Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.7 °C | 94.6 % | 1005.9 hPa | 2.9 °C | 2.9 °C | 3.1 °C |
Maximum | 4.6 °C | 1012.8 hPa | 3.8 °C | 4 °C | ||
12.02.2024 14:00 | 12.02.2024 23:00 | 12.02.2024 14:00 | 12.02.2024 14:00 | |||
Minimum | 2.8 °C | 92.8 % | 1001.1 hPa | 2.1 °C | 1.6 °C | 2.3 °C |
12.02.2024 06:00 | 12.02.2024 10:00 | 12.02.2024 00:00 | 12.02.2024 06:00 | 12.02.2024 02:00 | 12.02.2024 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php