Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.7 °C | 90.4 % | 1028.0 hPa | 2.3 °C | 1.5 °C | 2.7 °C |
Maximum | 4.3 °C | 1028.8 hPa | 3.2 °C | 3.5 °C | ||
3.02.2024 15:00 | 3.02.2024 08:00 | 3.02.2024 14:00 | 3.02.2024 14:00 | |||
Minimum | 3 °C | 83.2 % | 1026.5 hPa | 0.9 °C | 0.1 °C | 1.7 °C |
3.02.2024 06:00 | 3.02.2024 01:00 | 3.02.2024 23:00 | 3.02.2024 06:00 | 3.02.2024 11:00 | 3.02.2024 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php