Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.5 °C | 95.9 % | 1024.4 hPa | 3.9 °C | 1.5 °C | 4.0 °C |
Maximum | 6.6 °C | 1026.3 hPa | 5.2 °C | 5.6 °C | ||
4.02.2024 23:00 | 4.02.2024 00:00 | 4.02.2024 22:00 | 4.02.2024 22:00 | |||
Minimum | 3.3 °C | 90.1 % | 1021.8 hPa | 2.7 °C | 0.1 °C | 2.9 °C |
4.02.2024 00:00 | 4.02.2024 23:00 | 4.02.2024 22:00 | 4.02.2024 00:00 | 4.02.2024 14:00 | 4.02.2024 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php