Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.8 °C | 85.2 % | 1010.3 hPa | 2.5 °C | 2.2 °C | 3.4 °C |
Maximum | 7.3 °C | 1015.1 hPa | 4 °C | 5.1 °C | ||
7.02.2024 14:00 | 7.02.2024 00:00 | 7.02.2024 15:00 | 7.02.2024 14:00 | |||
Minimum | 3.2 °C | 76.8 % | 1006.3 hPa | 0.8 °C | -0.3 °C | 1.8 °C |
7.02.2024 03:00 | 7.02.2024 13:00 | 7.02.2024 23:00 | 7.02.2024 02:00 | 7.02.2024 07:00 | 7.02.2024 02:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php