Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 6.9 °C | 87.7 % | 996.5 hPa | 4.9 °C | 6.7 °C | 5.6 °C |
Maximum | 10.3 °C | 1000.6 hPa | 6.8 °C | 7.9 °C | ||
9.02.2024 14:00 | 9.02.2024 00:00 | 9.02.2024 10:00 | 9.02.2024 14:00 | |||
Minimum | 4.1 °C | 75.1 % | 993.2 hPa | 3.5 °C | 3.7 °C | 3.6 °C |
9.02.2024 03:00 | 9.02.2024 15:00 | 9.02.2024 23:00 | 9.02.2024 01:00 | 9.02.2024 04:00 | 9.02.2024 03:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php