Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.4 °C | 91.2 % | 1017.0 hPa | 0.1 °C | 0.9 °C | 0.5 °C |
Maximum | 12.1 °C | 1033.1 hPa | 8.28 °C | 9.55 °C | ||
10.01.2007 13:20 | 15.01.2007 08:00 | 10.01.2007 13:00 | 10.01.2007 13:00 | |||
Minimum | -15.1 °C | 61 % | 990.3 hPa | -16.5 °C | -15.1 °C | -15.85 °C |
26.01.2007 08:10 | 15.01.2007 13:40 | 24.01.2007 05:30 | 26.01.2007 08:10 | 26.01.2007 08:10 | 26.01.2007 08:10 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 10.6 % | 5.6 km/h | 18 km/h |
N/NO | 6.1 % | 5.6 km/h | 18.4 km/h |
NO | 2.1 % | 4.8 km/h | 13.3 km/h |
O/NO | 1.3 % | 4.9 km/h | 13 km/h |
O | 2.8 % | 5.2 km/h | 13 km/h |
O/SO | 3.1 % | 4.9 km/h | 18.4 km/h |
SO | 2.8 % | 5.1 km/h | 20.9 km/h |
S/SO | 5.4 % | 5.2 km/h | 15.8 km/h |
S | 4.6 % | 4.6 km/h | 11.5 km/h |
S/SW | 2.3 % | 5.0 km/h | 21.6 km/h |
SW | 2.0 % | 5.1 km/h | 11.9 km/h |
W/SW | 1.7 % | 4.9 km/h | 12.6 km/h |
W | 5.5 % | 5.3 km/h | 15.8 km/h |
W/NW | 12.7 % | 5.8 km/h | 20.5 km/h |
NW | 14.5 % | 5.6 km/h | 18 km/h |
N/NW | 22.5 % | 5.3 km/h | 21.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 13 | 85.47 l/m² |
Maximum | 19.2 l/m² | ||
1.01.2007 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.4 l | 21.3 h | 5.2 l/h | 6.2 l/h | 0.0 l/h | 7.4 °C | 6.6 °C | 0% | 0% | 19.01.2007 02:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 21.6 km/h | S/SW | 19.01.2007 00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 21.6 km/h | S/SW | 19.01.2007 00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.6% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.8 °C | +24.3 hPa | +3.8 hPa |
17.01.2007 22:20 | 18.01.2007 23:40 | 19.01.2007 03:10 | |
Fallend | -11.1 °C | -24.8 hPa | -3.8 hPa |
22.01.2007 02:20 | 20.01.2007 01:20 | 1.01.2007 04:20 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 9.3 Stunden | 23.01.2007 03:40 | 28.01.2007 12:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 5 Tage, 9.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Tage, 10.4 Stunden | 21.01.2007 13:30 | 31.01.2007 23:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 21.2 Stunden | 14.01.2007 11:30 | 18.01.2007 08:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 9.6 Stunden | 1.01.2007 17:50 | 4.01.2007 03:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 20 Tage, 18.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.01.2007 07:40 mit -0.6 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2007 | 4.0 | 19.0 | 28.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.38 °C | -15.1 °C | 12.1 °C | 1017.0 hPa | 85.5 l/m² | 10d 9h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -8.8 | -7.8 | -2.6 | +7.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +3.14 °C | -2.0 °C | +3.7 °C | -1.7 hPa | +29.0 l/m² | -9d 20h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |