Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -2.2 °C | 87.7 % | 1025.9 hPa | -4.0 °C | -3.3 °C | -3.2 °C |
Maximum | 8.7 °C | 1042.2 hPa | 6.37 °C | 7.05 °C | ||
7.12.2007 15:55 | 19.12.2007 23:15 | 7.12.2007 17:20 | 7.12.2007 17:20 | |||
Minimum | -11.7 °C | 41 % | 994.3 hPa | -13.46 °C | -15.75 °C | -12.6 °C |
23.12.2007 02:30 | 18.12.2007 16:45 | 3.12.2007 07:00 | 23.12.2007 01:10 | 22.12.2007 00:40 | 23.12.2007 02:30 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.3 % | 3.9 km/h | 27.4 km/h |
N/NO | 0.8 % | 5.0 km/h | 30.6 km/h |
NO | 1.8 % | 4.9 km/h | 33.8 km/h |
O/NO | 5.6 % | 4.4 km/h | 37 km/h |
O | 18.7 % | 5.6 km/h | 38.6 km/h |
O/SO | 5.7 % | 7.9 km/h | 40.2 km/h |
SO | 0.6 % | 3.9 km/h | 24.1 km/h |
S/SO | 0.6 % | 2.7 km/h | 19.3 km/h |
S | 0.4 % | 2.7 km/h | 20.9 km/h |
S/SW | 2.4 % | 2.2 km/h | 40.2 km/h |
SW | 1.1 % | 4.4 km/h | 35.4 km/h |
W/SW | 6.8 % | 6.4 km/h | 43.5 km/h |
W | 48.1 % | 7.8 km/h | 64.4 km/h |
W/NW | 5.0 % | 3.9 km/h | 27.4 km/h |
NW | 1.5 % | 3.5 km/h | 32.2 km/h |
N/NW | 0.6 % | 5.3 km/h | 32.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 12 | 58.4 l/m² |
Maximum | 16.2 l/m² | ||
3.12.2007 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 40.2 km/h | W | 3.12.2007 07:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 64.4 km/h | W | 3.12.2007 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.5% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.0 °C | +21.7 hPa | +2.5 hPa |
31.12.2007 01:55 | 3.12.2007 06:50 | 3.12.2007 18:40 | |
Fallend | -8.8 °C | -21.6 hPa | -2.5 hPa |
22.12.2007 12:40 | 4.12.2007 16:05 | 3.12.2007 00:10 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Tage, 21.5 Stunden | 21.12.2007 13:40 | 31.12.2007 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 7.2 Stunden | 13.12.2007 09:35 | 18.12.2007 16:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 15 Tage, 4.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Tage, 10.6 Stunden | 14.12.2007 23:35 | 25.12.2007 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 6.1 Stunden | 26.12.2007 04:10 | 31.12.2007 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 21.9 Stunden | 9.12.2007 19:35 | 11.12.2007 17:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 9.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 8.12.2007 23:30 mit -0.9 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2007 | 13.0 | 22.0 | 31.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.20 °C | -11.7 °C | 8.7 °C | 1025.9 hPa | 58.4 l/m² | 18d 19h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +4.4 | -1.5 | +0.8 | +1.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.59 °C | +0.5 °C | -1.0 °C | +6.7 hPa | -1.3 l/m² | 2d 10h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |