Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -0.8 °C | 90.7 % | 1020.0 hPa | -2.1 °C | -2.5 °C | -1.6 °C |
Maximum | 9.6 °C | 1034.7 hPa | 6.89 °C | 7.45 °C | ||
1.11.2007 13:10 | 1.11.2007 09:00 | 3.11.2007 14:20 | 3.11.2007 12:15 | |||
Minimum | -12.4 °C | 54 % | 1001.3 hPa | -13.83 °C | -12.4 °C | -13.19 °C |
17.11.2007 02:30 | 1.11.2007 13:20 | 11.11.2007 14:20 | 17.11.2007 02:30 | 17.11.2007 02:30 | 17.11.2007 02:30 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.5 % | 2.0 km/h | 11.3 km/h |
N/NO | 0.3 % | 3.0 km/h | 14.5 km/h |
NO | 0.4 % | 3.3 km/h | 16.1 km/h |
O/NO | 2.6 % | 2.8 km/h | 17.7 km/h |
O | 18.6 % | 5.2 km/h | 35.4 km/h |
O/SO | 4.2 % | 7.4 km/h | 33.8 km/h |
SO | 0.3 % | 1.9 km/h | 11.3 km/h |
S/SO | 0.3 % | 1.6 km/h | 11.3 km/h |
S/SW | 0.2 % | 4.3 km/h | 29 km/h |
SW | 0.4 % | 4.0 km/h | 24.1 km/h |
W/SW | 6.0 % | 9.9 km/h | 53.1 km/h |
W | 54.8 % | 12.2 km/h | 64.4 km/h |
W/NW | 3.4 % | 5.6 km/h | 37 km/h |
NW | 8.0 % | 4.2 km/h | 29 km/h |
N/NW | 0.3 % | 2.2 km/h | 11.3 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 14 | 118.4 l/m² |
Maximum | 28.2 l/m² | ||
5.11.2007 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.2 l | 12.8 h | 2.2 l/h | 6.6 l/h | 24.0 l/h | -0.1 °C | -0.9 °C | 53.4% | 89.7% | 5.11.2007 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.6 l | 19.7 h | 2.6 l/h | 4.2 l/h | 0.0 l/h | 1.3 °C | 0.7 °C | 0% | 60.3% | 8.11.2007 05:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.4 l | 3.8 h | 12.0 l/h | 24.0 l/h | 60.0 l/h | 2.6 °C | 1.9 °C | 0% | 0% | 11.11.2007 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6 l | 15.3 h | 1.4 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 0.3 °C | -0.4 °C | 15.4% | 100% | 25.11.2007 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 37 km/h | W | 11.11.2007 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 64.4 km/h | W | 11.11.2007 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 27 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +10.8 °C | +15.2 hPa | +1.9 hPa |
23.11.2007 07:45 | 9.11.2007 08:00 | 9.11.2007 12:05 | |
Fallend | -8.4 °C | -14.9 hPa | -1.7 hPa |
5.11.2007 05:25 | 15.11.2007 13:50 | 7.11.2007 13:10 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 8.7 Stunden | 26.11.2007 02:35 | 30.11.2007 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 21.4 Stunden | 14.11.2007 15:30 | 18.11.2007 12:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 13.6 Stunden | 11.11.2007 21:05 | 14.11.2007 10:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 14 Tage, 21.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 22.3 Stunden | 14.11.2007 14:05 | 19.11.2007 12:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 16.2 Stunden | 19.11.2007 15:20 | 24.11.2007 07:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 20.9 Stunden | 1.11.2007 00:00 | 3.11.2007 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 19 Tage, 8.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.11.2007 06:10 mit -3.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2007 | 10.0 | 27.0 | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.77 °C | -12.4 °C | 9.6 °C | 1020.0 hPa | 118.4 l/m² | 18d 9h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +7.2 | +11.1 | +8.7 | -11.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.59 °C | -5.1 °C | -5.9 °C | +3.5 hPa | +67.9 l/m² | 10d 7h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |