Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 168 | 138 | 785.8 l/m² |
---|
Maximum | | | 32.0 l/m² |
---|
| | 1.03.2008 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>40.4 l | 24.2 h | 6.0 l/h | 10.2 l/h | 21.6 l/h | 11.1 °C | 10.3 °C | 0% | 0% | 16.08.2008 10:00 |
30.2 l | 21.1 h | 11.6 l/h | 14.4 l/h | 16.8 l/h | 10.2 °C | 9.0 °C | 0% | 0% | 21.04.2008 21:20 |
28.4 l | 8.8 h | 5.2 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 6.4 °C | 5.4 °C | 0% | 0% | 1.03.2008 05:45 |
26.2 l | 28.5 h | 2.0 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 1.0 °C | 0.2 °C | 0% | 86.7% | 14.03.2008 16:00 |
25.0 l | 22.7 h | 2.4 l/h | 4.2 l/h | 0.0 l/h | 0.3 °C | -0.5 °C | 17% | 85.1% | 21.11.2008 18:05 |
22.4 l | 25.4 h | 2.2 l/h | 2.4 l/h | 0.0 l/h | -0.5 °C | -1.4 °C | 51.6% | 100% | 21.03.2008 10:00 |
20.6 l | 5.9 h | 2.8 l/h | 3.0 l/h | 0.0 l/h | 5.7 °C | 4.7 °C | 0% | 0% | 15.09.2008 18:20 |
19.6 l | 18.4 h | 4.8 l/h | 6.0 l/h | 0.0 l/h | 10.6 °C | 9.7 °C | 0% | 0% | 19.05.2008 03:50 |
18.8 l | 3.5 h | 11.4 l/h | 33.0 l/h | 67.2 l/h | 16.5 °C | 15.1 °C | 0% | 0% | 31.07.2008 15:30 |
15.4 l | 3.3 h | 11.2 l/h | 25.8 l/h | 50.4 l/h | 16.2 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 3.07.2008 22:05 |
14.6 l | 3.6 h | 11.0 l/h | 30.0 l/h | 52.8 l/h | 17.2 °C | 16.1 °C | 0% | 0% | 26.06.2008 14:40 |
12.4 l | 2.3 h | 11.8 l/h | 22.8 l/h | 28.8 l/h | 15.5 °C | 14.2 °C | 0% | 0% | 12.07.2008 18:50 |
11.2 l | 2.1 h | 11.0 l/h | 32.4 l/h | 57.6 l/h | 17.1 °C | 16.0 °C | 0% | 0% | 25.07.2008 20:00 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 27.04.2008 05:55 mit -0.2 °C
Erster Frost: 18.09.2008 05:05 mit -2.1 °C
Frost insgesamt: 69 Tage, 21.1 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 21. November.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 4 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 °C | -10.4 °C | 7.3 °C | 38 l/m² | | |
Feb | 3 | 24 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58 °C | -13.1 °C | 15.7 °C | 31 l/m² | | |
Mär | 2 | 20 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.53 °C | -9.1 °C | 15.8 °C | 147 l/m² | | |
Apr | 0 | 13 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.11 °C | -7.6 °C | 19.7 °C | 93 l/m² | | |
Mai | 0 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0 | 0 | 12.51 °C | 0.5 °C | 29.6 °C | 49 l/m² | | |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 15.60 °C | 1.2 °C | 29.7 °C | 55 l/m² | | |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 15.87 °C | 6.8 °C | 28.2 °C | 135 l/m² | | |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 15.45 °C | 3.9 °C | 28.4 °C | 75 l/m² | | |
Sep | 0 | 4 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 10.28 °C | -2.1 °C | 29.3 °C | 65 l/m² | | |
Okt | 0 | 10 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.70 °C | -3.2 °C | 20.1 °C | 37 l/m² | | |
Nov | 4 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.81 °C | -7.6 °C | 18.7 °C | 35 l/m² | | |
Dez | 7 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.90 °C | -10.3 °C | 9.1 °C | 27 l/m² | | |
Gesamt: | 20 | 140 | 167 | 226 | 29 | 0 | 0 | 7.2 °C | -13.1 °C | 29.7 °C | 787 l/m² | 0 kWh | 0 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost |
{$section}>Mittelwert | -13.5 | +14.2 | +14.1 | -13.2 | -3.2 | -4.4 | +0.0 | -0.39 °C | +2.8 °C | -1.8 °C | +0.8 hPa | -40.6 l/m² | -3d 9h |
2007 | -7.0 | +10.0 | +22.0 | -9.0 | +4.0 | -5.0 | +0.0 | -0.14 °C | +2.0 °C | -1.6 °C | +0.4 hPa | -143.6 l/m² | 5d 13h |
2009 | -25.0 | +6.0 | +7.0 | -5.0 | +7.0 | -1.0 | +0.0 | +0.31 °C | +5.9 °C | -3.6 °C | +1.3 hPa | -64.0 l/m² | -12d 4h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>