Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 170 | 129 | 720.6 l/m² |
---|
Maximum | | | 33.8 l/m² |
---|
| | 23.07.2010 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>57.8 l | 23.7 h | 10.4 l/h | 14.4 l/h | 24.0 l/h | 14.1 °C | 13.4 °C | 0% | 0% | 23.07.2010 20:38 |
37.4 l | 9.2 h | 5.0 l/h | 5.4 l/h | 0.0 l/h | 10.0 °C | 9.1 °C | 0% | 0% | 13.05.2010 17:55 |
34.2 l | 9.9 h | 14.0 l/h | 24.6 l/h | 48.0 l/h | 15.8 °C | 14.8 °C | 0% | 0% | 18.07.2010 01:50 |
20.6 l | 16.6 h | 5.8 l/h | 10.8 l/h | 48.0 l/h | 13.9 °C | 13.1 °C | 0% | 0% | 28.08.2010 04:20 |
19.6 l | 13.1 h | 7.6 l/h | 10.2 l/h | 24.0 l/h | 13.1 °C | 12.2 °C | 0% | 0% | 14.06.2010 05:25 |
19.6 l | 19.9 h | 5.6 l/h | 10.8 l/h | 60.0 l/h | 14.7 °C | 14.0 °C | 0% | 0% | 3.08.2010 22:49 |
18.6 l | 14.0 h | 1.8 l/h | 2.4 l/h | 0.0 l/h | -1.3 °C | -2.0 °C | 82% | 100% | 3.02.2010 03:35 |
12.0 l | 10.1 h | 4.2 l/h | 6.6 l/h | 24.0 l/h | 12.6 °C | 11.7 °C | 0% | 0% | 30.07.2010 09:46 |
10.6 l | 15.2 h | 1.0 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -0.4 °C | -1.0 °C | 100% | 100% | 11.12.2010 23:57 |
7.8 l | 15.7 h | 1.8 l/h | 3.0 l/h | 0.0 l/h | -1.3 °C | -2.0 °C | 100% | 100% | 15.03.2010 05:45 |
5.4 l | 15.8 h | 0.8 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | -2.8 °C | -3.6 °C | 100% | 100% | 28.01.2010 20:10 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 24.04.2010 06:10 mit -0.9 °C
Erster Frost: 14.10.2010 06:49 mit -1.6 °C
Frost insgesamt: 102 Tage, 16.3 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 23. November.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 25 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.28 °C | -19.6 °C | 5 °C | 27 l/m² | | |
Feb | 13 | 27 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.92 °C | -15.1 °C | 8.8 °C | 28 l/m² | | |
Mär | 9 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.96 °C | -15.7 °C | 19.3 °C | 40 l/m² | | |
Apr | 0 | 11 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.69 °C | -3.6 °C | 21.7 °C | 28 l/m² | | |
Mai | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.44 °C | 2.8 °C | 22.7 °C | 127 l/m² | | |
Jun | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 15.49 °C | 5.1 °C | 30.9 °C | 59 l/m² | | |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 5 | 0 | 17.61 °C | 5.6 °C | 31 °C | 136 l/m² | | |
Aug | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 15.05 °C | 5.5 °C | 28.1 °C | 134 l/m² | | |
Sep | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.68 °C | 0.1 °C | 22.2 °C | 35 l/m² | | |
Okt | 0 | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.61 °C | -5.8 °C | 18.2 °C | 32 l/m² | | |
Nov | 5 | 13 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.42 °C | -11.1 °C | 17.9 °C | 34 l/m² | | |
Dez | 22 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.70 °C | -16.3 °C | 8.7 °C | 41 l/m² | | |
Gesamt: | 74 | 143 | 164 | 218 | 30 | 6 | 0 | 6.0 °C | -19.6 °C | 31 °C | 721 l/m² | 0 kWh | 0 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost |
{$section}>Mittelwert | +40.5 | +17.2 | +11.1 | -21.2 | -2.2 | +1.6 | +0.0 | -1.68 °C | -3.7 °C | -0.5 °C | -2.2 hPa | -105.8 l/m² | 29d 10h |
2009 | +29.0 | +9.0 | +4.0 | -13.0 | +8.0 | +5.0 | +0.0 | -0.98 °C | -0.6 °C | -2.3 °C | -1.7 hPa | -129.2 l/m² | 20d 16h |
2011 | +41.0 | +2.0 | +17.0 | -6.0 | +7.0 | +3.0 | +0.0 | -1.55 °C | -3.8 °C | -0.6 °C | -4.3 hPa | -95.2 l/m² | 25d 4h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>