Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.0 °C | 79.2 % | 1018.6 hPa | -2.5 °C | -0.7 °C | -0.9 °C |
Maximum | 19.3 °C | 1032 hPa | 8.36 °C | 11.72 °C | ||
26.03.2010 13:55 | 7.03.2010 11:40 | 21.03.2010 13:00 | 26.03.2010 15:15 | |||
Minimum | -15.7 °C | 27 % | 995.5 hPa | -17.78 °C | -17.31 °C | -16.62 °C |
8.03.2010 02:30 | 24.03.2010 13:45 | 30.03.2010 18:30 | 8.03.2010 02:30 | 7.03.2010 21:10 | 8.03.2010 02:30 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.6 % | 2.6 km/h | 17.7 km/h |
N/NO | 4.2 % | 3.2 km/h | 24.1 km/h |
NO | 1.7 % | 5.3 km/h | 38.6 km/h |
O/NO | 4.6 % | 7.9 km/h | 53.1 km/h |
O | 21.4 % | 10.0 km/h | 59.5 km/h |
O/SO | 3.5 % | 9.8 km/h | 29 km/h |
SO | 2.2 % | 3.3 km/h | 24.1 km/h |
S/SO | 0.5 % | 2.2 km/h | 20.9 km/h |
S | 0.1 % | 2.6 km/h | 12.9 km/h |
S/SW | 0.2 % | 2.6 km/h | 12.9 km/h |
SW | 1.3 % | 4.2 km/h | 24.1 km/h |
W/SW | 8.9 % | 6.8 km/h | 45.1 km/h |
W | 46.2 % | 9.7 km/h | 57.9 km/h |
W/NW | 2.9 % | 6.3 km/h | 33.8 km/h |
NW | 0.9 % | 7.3 km/h | 33.8 km/h |
N/NW | 0.8 % | 5.1 km/h | 30.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 12 | 40.2 l/m² |
Maximum | 9.4 l/m² | ||
28.03.2010 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8 l | 15.7 h | 1.8 l/h | 3.0 l/h | 0.0 l/h | -1.3 °C | -2.0 °C | 100% | 100% | 15.03.2010 05:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 32.2 km/h | W | 26.03.2010 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 59.5 km/h | O | 10.03.2010 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.9% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.7 °C | +13.3 hPa | +3.0 hPa |
24.03.2010 21:40 | 30.03.2010 18:30 | 26.03.2010 18:55 | |
Fallend | -12.2 °C | -17.0 hPa | -1.4 hPa |
27.03.2010 13:55 | 7.03.2010 10:35 | 26.03.2010 15:15 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Tage, 20.2 Stunden | 4.03.2010 15:20 | 14.03.2010 11:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 8.6 Stunden | 14.03.2010 12:00 | 15.03.2010 20:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 11 Tage, 4.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 10.9 Stunden | 21.03.2010 21:15 | 27.03.2010 08:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 23.1 Stunden | 6.03.2010 18:50 | 11.03.2010 17:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 20.2 Stunden | 16.03.2010 23:55 | 21.03.2010 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 22 Tage, 11.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 24.03.2010 03:40 mit -0.7 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär 2010 | 9.0 | 23.0 | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 °C | -15.7 °C | 19.3 °C | 1018.6 hPa | 40.2 l/m² | 15d 1h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mär | 1.9 | 19.9 | 21.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.76 °C | -8.2 °C | 17.2 °C | 1017.0 hPa | 54.7 l/m² | 8d 21h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +7.1 | +3.1 | +0.0 | -3.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.79 °C | -7.5 °C | +2.1 °C | +1.6 hPa | -14.5 l/m² | 6d 4h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |