Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.6 °C | 77.9 % | 1016.2 hPa | 13.2 °C | 17.6 °C | 14.7 °C |
Maximum | 31 °C | 1026.9 hPa | 21.92 °C | 24.32 °C | ||
16.07.2010 16:12 | 18.07.2010 23:32 | 16.07.2010 14:08 | 16.07.2010 14:08 | |||
Minimum | 5.6 °C | 29 % | 1007.6 hPa | 4.41 °C | 5.6 °C | 4.77 °C |
7.07.2010 05:35 | 10.07.2010 14:01 | 14.07.2010 20:05 | 8.07.2010 05:23 | 7.07.2010 05:35 | 8.07.2010 05:23 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.6 % | 4.8 km/h | 27.4 km/h |
N/NO | 1.5 % | 4.0 km/h | 32 km/h |
NO | 2.6 % | 4.0 km/h | 32 km/h |
O/NO | 4.0 % | 3.9 km/h | 40.3 km/h |
O | 16.9 % | 5.1 km/h | 30.6 km/h |
O/SO | 7.2 % | 4.7 km/h | 32 km/h |
SO | 2.3 % | 3.3 km/h | 22.7 km/h |
S/SO | 2.4 % | 2.3 km/h | 17.6 km/h |
S | 0.8 % | 2.3 km/h | 33.8 km/h |
S/SW | 0.4 % | 3.4 km/h | 30.6 km/h |
SW | 2.7 % | 4.0 km/h | 35.3 km/h |
W/SW | 13.6 % | 5.9 km/h | 43.6 km/h |
W | 35.7 % | 5.6 km/h | 43.6 km/h |
W/NW | 2.8 % | 5.8 km/h | 40.3 km/h |
NW | 5.5 % | 3.3 km/h | 28.8 km/h |
N/NW | 1.3 % | 5.2 km/h | 30.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 11 | 136 l/m² |
Maximum | 33.8 l/m² | ||
23.07.2010 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.8 l | 23.7 h | 10.4 l/h | 14.4 l/h | 24.0 l/h | 14.1 °C | 13.4 °C | 0% | 0% | 23.07.2010 20:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34.2 l | 9.9 h | 14.0 l/h | 24.6 l/h | 48.0 l/h | 15.8 °C | 14.8 °C | 0% | 0% | 18.07.2010 01:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.0 l | 10.1 h | 4.2 l/h | 6.6 l/h | 24.0 l/h | 12.6 °C | 11.7 °C | 0% | 0% | 30.07.2010 09:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 20.8 km/h | W | 28.07.2010 12:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 43.6 km/h | W | 6.07.2010 14:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 5 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.4 °C | +9.3 hPa | +3.3 hPa |
22.07.2010 23:32 | 20.07.2010 22:07 | 23.07.2010 00:14 | |
Fallend | -13.0 °C | -12.7 hPa | -1.5 hPa |
18.07.2010 13:08 | 18.07.2010 16:58 | 23.07.2010 17:24 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 12.8 Stunden | 6.07.2010 17:11 | 13.07.2010 05:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 13.6 Stunden | 18.07.2010 10:29 | 23.07.2010 00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 4.7 Stunden | 1.07.2010 00:00 | 5.07.2010 04:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 16.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 17.61 °C | 5.6 °C | 31.0 °C | 1016.2 hPa | 136.0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jul | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | 17.09 °C | 6.0 °C | 30.8 °C | 1014.8 hPa | 109.7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +5.6 | +3.4 | +0.0 | +0.52 °C | -0.4 °C | +0.2 °C | +1.4 hPa | +26.3 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |