Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>Gesamt | 197 | 158 | 849.8 l/m² |
---|
Maximum | | | 31.6 l/m² |
---|
| | 22.08.2009 |
{$section}>
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>51.2 l | 55.3 h | 3.8 l/h | 5.4 l/h | 0.0 l/h | 10.6 °C | 9.6 °C | 0% | 0% | 23.06.2009 01:25 |
31.6 l | 7.4 h | 24.8 l/h | 49.2 l/h | 69.6 l/h | 15.7 °C | 14.8 °C | 0% | 0% | 22.08.2009 14:50 |
29.2 l | 24.1 h | 6.2 l/h | 9.0 l/h | 14.4 l/h | 12.3 °C | 11.4 °C | 0% | 0% | 7.07.2009 19:45 |
28.2 l | 2.6 h | 26.2 l/h | 43.8 l/h | 64.8 l/h | 17.1 °C | 15.8 °C | 0% | 0% | 1.07.2009 15:15 |
22.4 l | 27.8 h | 6.4 l/h | 8.4 l/h | 0.0 l/h | 0.1 °C | -0.6 °C | 42.3% | 74.2% | 10.02.2009 13:20 |
22.0 l | 6.8 h | 6.0 l/h | 7.2 l/h | 0.0 l/h | 7.6 °C | 6.7 °C | 0% | 0% | 12.10.2009 05:55 |
20.0 l | 5.9 h | 7.2 l/h | 10.2 l/h | 12.0 l/h | 9.6 °C | 8.9 °C | 0% | 0% | 18.07.2009 12:40 |
19.0 l | 12.7 h | 3.6 l/h | 10.8 l/h | 24.0 l/h | 14.1 °C | 13.3 °C | 0% | 0% | 28.08.2009 21:50 |
18.0 l | 2.8 h | 12.4 l/h | 17.4 l/h | 21.6 l/h | 15.2 °C | 14.4 °C | 0% | 0% | 3.08.2009 22:30 |
15.2 l | 22.8 h | 2.6 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 4.9 °C | 3.9 °C | 0% | 0% | 29.05.2009 20:30 |
13.4 l | 2.5 h | 10.4 l/h | 24.0 l/h | 40.8 l/h | 12.9 °C | 11.7 °C | 0% | 0% | 26.05.2009 22:15 |
11.4 l | 2.0 h | 11.4 l/h | 33.0 l/h | 81.6 l/h | 16.3 °C | 15.2 °C | 0% | 0% | 5.07.2009 13:15 |
9.8 l | 10.4 h | 1.6 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 0.2 °C | -0.4 °C | 0% | 100% | 30.03.2009 03:25 |
8.0 l | 12.2 h | 3.6 l/h | 4.8 l/h | 0.0 l/h | 0.1 °C | -0.6 °C | 30.4% | 100% | 9.03.2009 10:20 |
7.6 l | 20.8 h | 1.2 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | -2.1 °C | -2.9 °C | 100% | 100% | 28.01.2009 08:05 |
{$section}>Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 31.05.2009 04:50 mit -0.3 °C
Erster Frost: 14.10.2009 23:25 mit -0.6 °C
Frost insgesamt: 82 Tage, 0.8 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 14. Oktober.
Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
---|
Jän | 19 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.04 °C | -15.3 °C | 4.2 °C | 14 l/m² | | |
Feb | 13 | 27 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.29 °C | -12.7 °C | 9.9 °C | 65 l/m² | | |
Mär | 1 | 21 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.16 °C | -8.7 °C | 13.6 °C | 88 l/m² | | |
Apr | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.24 °C | -0.2 °C | 21.7 °C | 19 l/m² | | |
Mai | 0 | 2 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 11.70 °C | -0.3 °C | 28.1 °C | 98 l/m² | | |
Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.45 °C | 2.8 °C | 24.7 °C | 134 l/m² | | |
Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 16.09 °C | 5.8 °C | 33.3 °C | 144 l/m² | | |
Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 16.68 °C | 3.7 °C | 28.2 °C | 93 l/m² | | |
Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 12.87 °C | 2.3 °C | 26.2 °C | 41 l/m² | | |
Okt | 0 | 11 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.63 °C | -5.7 °C | 21.9 °C | 75 l/m² | | |
Nov | 0 | 16 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.12 °C | -3.7 °C | 17.4 °C | 44 l/m² | | |
Dez | 12 | 25 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.01 °C | -19 °C | 10.3 °C | 35 l/m² | | |
Gesamt: | 45 | 134 | 160 | 231 | 22 | 1 | 0 | 6.9 °C | -19 °C | 33.3 °C | 850 l/m² | 0 kWh | 0 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost |
{$section}>Mittelwert | +11.5 | +8.2 | +7.1 | -8.2 | -10.2 | -3.4 | +0.0 | -0.70 °C | -3.1 °C | +1.8 °C | -0.5 hPa | +23.4 l/m² | 8d 19h |
2008 | +25.0 | -6.0 | -7.0 | +5.0 | -7.0 | +1.0 | +0.0 | -0.31 °C | -5.9 °C | +3.6 °C | -1.3 hPa | +64.0 l/m² | 12d 4h |
2010 | -29.0 | -9.0 | -4.0 | +13.0 | -8.0 | -5.0 | +0.0 | +0.98 °C | +0.6 °C | +2.3 °C | +1.7 hPa | +129.2 l/m² | -20d 16h |
{$section}>In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>