Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.3 °C | 89.3 % | 1012.6 hPa | -1.3 °C | 0.0 °C | -0.7 °C |
Maximum | 9.8 °C | 1026.7 hPa | 5.19 °C | 6.59 °C | ||
19.01.2014 12:35 | 12.01.2014 10:20 | 9.01.2014 12:38 | 19.01.2014 13:15 | |||
Minimum | -8.9 °C | 49 % | 998 hPa | -10.38 °C | -11.51 °C | -9.75 °C |
30.01.2014 03:44 | 4.01.2014 15:06 | 20.01.2014 05:20 | 30.01.2014 03:44 | 25.01.2014 20:55 | 30.01.2014 03:44 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.3 % | 3.4 km/h | 24.1 km/h |
N/NO | 7.1 % | 2.7 km/h | 22.7 km/h |
NO | 1.6 % | 2.4 km/h | 17.6 km/h |
O/NO | 1.0 % | 2.8 km/h | 22.7 km/h |
O | 5.0 % | 4.9 km/h | 30.6 km/h |
O/SO | 20.7 % | 6.7 km/h | 37.1 km/h |
SO | 13.1 % | 8.7 km/h | 37.1 km/h |
S/SO | 2.3 % | 8.0 km/h | 33.8 km/h |
S | 0.7 % | 5.2 km/h | 25.9 km/h |
S/SW | 2.8 % | 3.3 km/h | 30.6 km/h |
SW | 5.6 % | 3.6 km/h | 45 km/h |
W/SW | 7.4 % | 3.8 km/h | 37.1 km/h |
W | 9.5 % | 3.9 km/h | 35.3 km/h |
W/NW | 9.0 % | 4.1 km/h | 38.5 km/h |
NW | 6.9 % | 3.6 km/h | 41.8 km/h |
N/NW | 7.0 % | 3.3 km/h | 28.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 6 | 21.2 l/m² |
Maximum | 8.0 l/m² | ||
10.01.2014 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 36.7 h | ⌀ 92.7 W/m² | 24.0 kWh/m² |
Maximum | 5.3 h | 514 W/m² | 99.1 Wh/m² |
29.01.2014 | 15.01.2014 13:44 | 29.01.2014 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 20.9 km/h | O/SO | 31.01.2014 01:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 45 km/h | SW | 10.01.2014 00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +12.0 °C | +17.6 hPa | +2.4 hPa |
31.01.2014 04:44 | 5.01.2014 04:50 | 4.01.2014 22:49 | |
Fallend | -11.4 °C | -16.5 hPa | -2.8 hPa |
11.01.2014 00:19 | 6.01.2014 04:38 | 4.01.2014 12:38 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 18.7 Stunden | 24.01.2014 16:34 | 27.01.2014 11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 21.0 Stunden | 28.01.2014 16:06 | 30.01.2014 13:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6 Stunden | 1.01.2014 00:00 | 1.01.2014 13:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 5 Tage, 5.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 12.2 Stunden | 27.01.2014 11:50 | 1.02.2014 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 8.7 Stunden | 17.01.2014 19:33 | 21.01.2014 04:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 23.5 Stunden | 11.01.2014 23:19 | 14.01.2014 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 26 Tage, 17.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 30.01.2014 03:44 mit -8.9 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2014 | 3.0 | 27.0 | 31.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 °C | -8.9 °C | 9.8 °C | 1012.6 hPa | 21.2 l/m² | 24.0 kWh | 1d 13h | 13d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20.9 kWh | 1d 11h | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -9.8 | +0.2 | +0.4 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.08 °C | +4.2 °C | +1.4 °C | -6.1 hPa | -35.3 l/m² | +3.1 kWh | 2h | -7d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |