Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 10.8 °C | 80.2 % | 1014.4 hPa | 7.2 °C | 10.5 °C | 8.5 °C |
Maximum | 27.7 °C | 1027.3 hPa | 16.53 °C | 18.88 °C | ||
22.05.2014 16:29 | 15.05.2014 10:58 | 23.05.2014 11:01 | 22.05.2014 13:52 | |||
Minimum | -1 °C | 32 % | 1004.6 hPa | -2.43 °C | -2.21 °C | -1.92 °C |
5.05.2014 05:58 | 22.05.2014 15:43 | 23.05.2014 09:18 | 5.05.2014 05:58 | 4.05.2014 01:09 | 5.05.2014 05:58 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 5.0 % | 8.5 km/h | 40.3 km/h |
N/NO | 3.6 % | 7.2 km/h | 41.8 km/h |
NO | 4.1 % | 5.7 km/h | 35.3 km/h |
O/NO | 2.0 % | 4.8 km/h | 28.8 km/h |
O | 3.1 % | 4.2 km/h | 27.4 km/h |
O/SO | 5.6 % | 4.6 km/h | 24.1 km/h |
SO | 4.2 % | 4.6 km/h | 27.4 km/h |
S/SO | 2.4 % | 4.0 km/h | 24.1 km/h |
S | 3.2 % | 4.3 km/h | 35.3 km/h |
S/SW | 6.5 % | 4.1 km/h | 46.8 km/h |
SW | 7.9 % | 4.3 km/h | 30.6 km/h |
W/SW | 10.4 % | 4.2 km/h | 41.8 km/h |
W | 11.4 % | 4.3 km/h | 33.8 km/h |
W/NW | 12.7 % | 5.0 km/h | 43.6 km/h |
NW | 11.9 % | 7.0 km/h | 45 km/h |
N/NW | 5.9 % | 9.2 km/h | 40.3 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 18 | 134.2 l/m² |
Maximum | 25.8 l/m² | ||
29.05.2014 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.6 l | 39.3 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 6.5 °C | 5.5 °C | 0% | 0% | 16.05.2014 12:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.2 l | 27.7 h | 4.0 l/h | 9.6 l/h | 24.0 l/h | 11.5 °C | 10.8 °C | 0% | 0% | 27.05.2014 13:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.4 l | 5.8 h | 6.4 l/h | 9.0 l/h | 12.0 l/h | 10.0 °C | 9.3 °C | 0% | 0% | 29.05.2014 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 164.1 h | ⌀ 293.0 W/m² | 132.7 kWh/m² |
Maximum | 13.1 h | 1310 W/m² | 458.1 Wh/m² |
22.05.2014 | 9.05.2014 13:51 | 19.05.2014 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 24.1 km/h | N | 4.05.2014 01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 46.8 km/h | S/SW | 12.05.2014 13:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.6% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.4 °C | +10.2 hPa | +1.7 hPa |
19.05.2014 16:37 | 11.05.2014 05:23 | 12.05.2014 14:26 | |
Fallend | -13.6 °C | -10.3 hPa | -2.1 hPa |
3.05.2014 13:34 | 3.05.2014 18:58 | 10.05.2014 23:57 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 14.7 Stunden | 19.05.2014 05:09 | 23.05.2014 19:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 14.2 Stunden | 23.05.2014 22:39 | 27.05.2014 12:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 7.8 Stunden | 4.05.2014 00:56 | 7.05.2014 08:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 15 Tage, 5.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 15.05.2014 00:25 mit -0.1 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2014 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.78 °C | -1.0 °C | 27.7 °C | 1014.4 hPa | 134.2 l/m² | 132.7 kWh | 6d 20h | 2h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mai | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 29.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 11.63 °C | 0.2 °C | 26.3 °C | 1014.8 hPa | 100.2 l/m² | 158.8 kWh | 8d 6h | 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.9 | +0.8 | -0.9 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.85 °C | -1.2 °C | +1.4 °C | -0.4 hPa | +34.0 l/m² | -26.1 kWh | -1d 10h | -0h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |