Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.4 °C | 88.5 % | 1020.0 hPa | -1.3 °C | -0.2 °C | -0.7 °C |
Maximum | 9.6 °C | 1037.8 hPa | 8.1 °C | 8.23 °C | ||
4.12.2014 12:40 | 31.12.2014 21:06 | 19.12.2014 03:15 | 19.12.2014 03:15 | |||
Minimum | -14.7 °C | 61 % | 1003.3 hPa | -16.51 °C | -17.66 °C | -15.57 °C |
30.12.2014 07:00 | 13.12.2014 13:52 | 27.12.2014 19:51 | 30.12.2014 07:16 | 29.12.2014 08:01 | 30.12.2014 07:16 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.7 % | 4.8 km/h | 43.6 km/h |
N/NO | 4.1 % | 4.6 km/h | 35.3 km/h |
NO | 5.8 % | 3.8 km/h | 35.3 km/h |
O/NO | 2.4 % | 3.6 km/h | 33.8 km/h |
O | 3.7 % | 3.5 km/h | 33.8 km/h |
O/SO | 4.8 % | 4.9 km/h | 33.8 km/h |
SO | 2.1 % | 6.1 km/h | 30.6 km/h |
S/SO | 0.8 % | 5.4 km/h | 45 km/h |
S | 1.5 % | 7.0 km/h | 53.3 km/h |
S/SW | 5.8 % | 6.4 km/h | 48.2 km/h |
SW | 9.8 % | 6.7 km/h | 56.2 km/h |
W/SW | 13.2 % | 6.6 km/h | 64.4 km/h |
W | 17.6 % | 6.3 km/h | 61.2 km/h |
W/NW | 15.1 % | 6.2 km/h | 56.2 km/h |
NW | 8.4 % | 5.7 km/h | 56.2 km/h |
N/NW | 2.2 % | 5.7 km/h | 41.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 13 | 42.8 l/m² |
Maximum | 6.8 l/m² | ||
19.12.2014 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 14.6 h | ⌀ 60.4 W/m² | 14.7 kWh/m² |
Maximum | 2.7 h | 302 W/m² | 49.1 Wh/m² |
12.12.2014 | 4.12.2014 12:38 | 19.12.2014 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 27.3 km/h | W/SW | 23.12.2014 07:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 64.4 km/h | W/SW | 23.12.2014 07:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.6% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.5 °C | +22.5 hPa | +4.0 hPa |
31.12.2014 07:00 | 27.12.2014 18:16 | 14.12.2014 09:53 | |
Fallend | -10.5 °C | -25.8 hPa | -2.5 hPa |
27.12.2014 06:17 | 29.12.2014 02:51 | 27.12.2014 11:49 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 23.8 Stunden | 26.12.2014 00:15 | 1.01.2015 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 17.0 Stunden | 9.12.2014 14:25 | 11.12.2014 07:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 16.9 Stunden | 1.12.2014 16:05 | 3.12.2014 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 9 Tage, 18.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 21.8 Stunden | 11.12.2014 21:35 | 16.12.2014 19:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 12.4 Stunden | 21.12.2014 12:33 | 25.12.2014 00:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 10.1 Stunden | 1.12.2014 00:00 | 3.12.2014 10:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 17 Tage, 16.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.12.2014 23:14 mit -0.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2014 | 7.0 | 18.0 | 31.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 °C | -14.7 °C | 9.6 °C | 1020.0 hPa | 42.8 l/m² | 14.7 kWh | 15h | 11d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 15.5 kWh | 18h | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -1.6 | -5.5 | +0.8 | +5.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.99 °C | -2.5 °C | -0.1 °C | +0.7 hPa | -16.9 l/m² | -0.8 kWh | -3h | -5d 4h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |