Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -1.9 °C | 90.0 % | 1031.6 hPa | -3.4 °C | -2.3 °C | -2.8 °C |
Maximum | 7.1 °C | 1042.9 hPa | 5.1 °C | 5.48 °C | ||
10.12.2016 14:29 | 29.12.2016 09:47 | 10.12.2016 13:31 | 10.12.2016 13:52 | |||
Minimum | -10.4 °C | 63 % | 1016 hPa | -11.72 °C | -10.4 °C | -11.18 °C |
22.12.2016 07:44 | 16.12.2016 20:14 | 2.12.2016 05:30 | 22.12.2016 07:44 | 22.12.2016 07:44 | 22.12.2016 07:44 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.4 % | 3.8 km/h | 37.1 km/h |
N/NO | 4.8 % | 3.5 km/h | 27.4 km/h |
NO | 7.1 % | 2.8 km/h | 22.7 km/h |
O/NO | 2.6 % | 2.2 km/h | 32 km/h |
O | 2.7 % | 2.9 km/h | 25.9 km/h |
O/SO | 4.0 % | 4.1 km/h | 24.1 km/h |
SO | 1.4 % | 4.3 km/h | 25.9 km/h |
S/SO | 0.3 % | 5.7 km/h | 28.8 km/h |
S | 0.9 % | 7.0 km/h | 45 km/h |
S/SW | 5.1 % | 6.5 km/h | 38.5 km/h |
SW | 10.0 % | 6.4 km/h | 46.8 km/h |
W/SW | 13.4 % | 6.5 km/h | 46.8 km/h |
W | 18.1 % | 6.2 km/h | 46.8 km/h |
W/NW | 18.1 % | 6.0 km/h | 43.6 km/h |
NW | 7.9 % | 5.8 km/h | 40.3 km/h |
N/NW | 2.0 % | 4.5 km/h | 37.1 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 9 | 19.4 l/m² |
Maximum | 4.8 l/m² | ||
25.12.2016 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 19.5 h | ⌀ 52.0 W/m² | 12.6 kWh/m² |
Maximum | 2.3 h | 378 W/m² | 53.7 Wh/m² |
4.12.2016 | 8.12.2016 13:00 | 6.12.2016 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 19.4 km/h | SW | 2.12.2016 06:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 46.8 km/h | W/SW | 2.12.2016 05:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.7 °C | +12.5 hPa | +1.6 hPa |
23.12.2016 08:56 | 2.12.2016 05:30 | 27.12.2016 10:10 | |
Fallend | -9.9 °C | -10.0 hPa | -1.5 hPa |
3.12.2016 08:11 | 3.12.2016 09:40 | 10.12.2016 01:14 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 22.6 Stunden | 4.12.2016 14:47 | 7.12.2016 13:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 19.2 Stunden | 20.12.2016 15:23 | 23.12.2016 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 20.9 Stunden | 2.12.2016 15:29 | 4.12.2016 12:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 10 Tage, 3.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Tage, 20.2 Stunden | 2.12.2016 14:55 | 11.12.2016 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 0.0 Stunden | 14.12.2016 13:07 | 19.12.2016 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 19.7 Stunden | 19.12.2016 14:32 | 23.12.2016 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 24 Tage, 10.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.12.2016 00:00 mit -2.4 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2016 | 6.0 | 28.0 | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.94 °C | -10.4 °C | 7.1 °C | 1031.6 hPa | 19.4 l/m² | 12.6 kWh | 19h | 19d 20h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 15.5 kWh | 18h | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -2.6 | +4.5 | +0.8 | -4.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.34 °C | +1.8 °C | -2.6 °C | +12.3 hPa | -40.3 l/m² | -2.9 kWh | 2h | 3d 12h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |