Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.7 °C | 88.3 % | 1017.8 hPa | -0.1 °C | 1.5 °C | 0.6 °C |
Maximum | 16.3 °C | 1036 hPa | 9.34 °C | 11.6 °C | ||
22.11.2016 14:46 | 29.11.2016 20:39 | 23.11.2016 13:12 | 22.11.2016 14:43 | |||
Minimum | -8.9 °C | 54 % | 999.2 hPa | -10.81 °C | -9.85 °C | -9.92 °C |
30.11.2016 01:30 | 1.11.2016 14:15 | 6.11.2016 12:52 | 30.11.2016 01:30 | 29.11.2016 00:50 | 30.11.2016 01:30 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 3.4 % | 5.8 km/h | 33.8 km/h |
N/NO | 4.7 % | 6.2 km/h | 37.1 km/h |
NO | 5.5 % | 5.2 km/h | 37.1 km/h |
O/NO | 6.7 % | 2.7 km/h | 28.8 km/h |
O | 7.1 % | 2.9 km/h | 28.8 km/h |
O/SO | 12.9 % | 3.7 km/h | 28.8 km/h |
SO | 4.4 % | 3.8 km/h | 20.9 km/h |
S/SO | 0.8 % | 2.8 km/h | 27.4 km/h |
S | 1.5 % | 3.4 km/h | 35.3 km/h |
S/SW | 5.1 % | 3.4 km/h | 35.3 km/h |
SW | 8.7 % | 3.6 km/h | 35.3 km/h |
W/SW | 9.8 % | 3.5 km/h | 38.5 km/h |
W | 10.5 % | 3.2 km/h | 37.1 km/h |
W/NW | 8.6 % | 3.3 km/h | 32 km/h |
NW | 8.2 % | 3.4 km/h | 32 km/h |
N/NW | 2.1 % | 5.0 km/h | 32 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 11 | 40.8 l/m² |
Maximum | 9.6 l/m² | ||
6.11.2016 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 44.9 h | ⌀ 99.1 W/m² | 25.8 kWh/m² |
Maximum | 5.7 h | 626 W/m² | 125.3 Wh/m² |
1.11.2016 | 3.11.2016 12:46 | 1.11.2016 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 17.6 km/h | NW | 27.11.2016 17:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 38.5 km/h | W/SW | 10.11.2016 11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.1% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +7.5 °C | +16.2 hPa | +2.4 hPa |
21.11.2016 21:22 | 5.11.2016 19:07 | 18.11.2016 21:47 | |
Fallend | -9.1 °C | -14.3 hPa | -1.8 hPa |
2.11.2016 14:31 | 28.11.2016 23:21 | 5.11.2016 13:29 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 17.0 Stunden | 12.11.2016 04:13 | 15.11.2016 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 3.0 Stunden | 27.11.2016 21:00 | 1.12.2016 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 Stunden | 1.11.2016 00:00 | 1.11.2016 08:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 7 Tage, 4.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 11.8 Stunden | 19.11.2016 18:22 | 23.11.2016 06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 6.7 Stunden | 27.11.2016 17:19 | 1.12.2016 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 6.6 Stunden | 12.11.2016 12:28 | 15.11.2016 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 21 Tage, 8.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.11.2016 05:24 mit -1.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2016 | 5.0 | 18.0 | 24.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.66 °C | -8.9 °C | 16.3 °C | 1017.8 hPa | 40.8 l/m² | 25.8 kWh | 1d 21h | 10d 12h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 31.8 kWh | 2d 15h | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +2.2 | +2.1 | +2.7 | -2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.16 °C | -1.6 °C | +0.8 °C | +1.2 hPa | -9.7 l/m² | -6.1 kWh | -18h | 2d 10h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |