Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.9 °C | 83.2 % | 1019.1 hPa | -1.8 °C | 0.6 °C | -0.6 °C |
Maximum | 14.8 °C | 1037.7 hPa | 6.41 °C | 8.24 °C | ||
27.02.2017 14:33 | 15.02.2017 10:30 | 22.02.2017 11:41 | 27.02.2017 14:31 | |||
Minimum | -6.2 °C | 38 % | 996.8 hPa | -9.1 °C | -8.48 °C | -7.51 °C |
2.02.2017 00:56 | 27.02.2017 13:23 | 23.02.2017 23:25 | 15.02.2017 07:02 | 9.02.2017 00:45 | 14.02.2017 08:01 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 4.0 % | 4.4 km/h | 32 km/h |
N/NO | 10.2 % | 3.9 km/h | 35.3 km/h |
NO | 13.4 % | 3.6 km/h | 30.6 km/h |
O/NO | 6.1 % | 3.0 km/h | 30.6 km/h |
O | 6.8 % | 2.9 km/h | 22.7 km/h |
O/SO | 6.8 % | 3.6 km/h | 25.9 km/h |
SO | 2.3 % | 3.8 km/h | 33.8 km/h |
S/SO | 0.7 % | 4.2 km/h | 50 km/h |
S | 1.0 % | 5.7 km/h | 53.3 km/h |
S/SW | 4.0 % | 6.2 km/h | 56.2 km/h |
SW | 8.6 % | 5.7 km/h | 50 km/h |
W/SW | 10.4 % | 5.5 km/h | 58 km/h |
W | 11.1 % | 5.5 km/h | 58 km/h |
W/NW | 9.6 % | 5.4 km/h | 58 km/h |
NW | 3.9 % | 5.8 km/h | 53.3 km/h |
N/NW | 1.0 % | 5.1 km/h | 46.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 5 | 19.8 l/m² |
Maximum | 6.4 l/m² | ||
21.02.2017 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 100.4 h | ⌀ 187.3 W/m² | 51.9 kWh/m² |
Maximum | 8.2 h | 860 W/m² | 203.3 Wh/m² |
25.02.2017 | 19.02.2017 12:09 | 25.02.2017 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 23.7 km/h | NW | 24.02.2017 05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 58 km/h | W/NW | 24.02.2017 00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.9 °C | +17.4 hPa | +3.8 hPa |
27.02.2017 14:33 | 28.02.2017 04:51 | 28.02.2017 20:42 | |
Fallend | -14.6 °C | -22.6 hPa | -2.2 hPa |
24.02.2017 23:04 | 25.02.2017 02:18 | 4.02.2017 15:03 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 17.9 Stunden | 7.02.2017 16:09 | 10.02.2017 10:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 19.3 Stunden | 11.02.2017 15:26 | 13.02.2017 10:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 Stunden | 1.02.2017 00:00 | 1.02.2017 11:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 5 Tage, 1.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Tage, 3.2 Stunden | 6.02.2017 05:11 | 17.02.2017 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 22.8 Stunden | 22.02.2017 16:14 | 28.02.2017 15:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 22.8 Stunden | 17.02.2017 09:54 | 20.02.2017 08:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 25 Tage, 1.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 28.02.2017 07:22 mit -1.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.89 °C | -6.2 °C | 14.8 °C | 1019.1 hPa | 19.8 l/m² | 51.9 kWh | 4d 4h | 12d 10h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 44.9 kWh | 3d 7h | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -4.3 | -1.2 | -1.1 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.72 °C | +5.8 °C | +3.5 °C | +0.5 hPa | -26.4 l/m² | +7.0 kWh | 21h | -3d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |