Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.2 °C | 83.4 % | 1020.8 hPa | -2.4 °C | 0.0 °C | -1.2 °C |
Maximum | 16.9 °C | 1043.3 hPa | 6.44 °C | 10.23 °C | ||
23.02.2021 14:05 | 14.02.2021 08:35 | 3.02.2021 12:57 | 25.02.2021 15:16 | |||
Minimum | -15.8 °C | 34 % | 993.1 hPa | -17.6 °C | -17.23 °C | -16.65 °C |
15.02.2021 06:59 | 15.02.2021 13:33 | 7.02.2021 18:11 | 15.02.2021 06:59 | 11.02.2021 06:55 | 15.02.2021 06:59 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 5.2 % | 4.6 km/h | 35.3 km/h |
N/NO | 11.8 % | 4.2 km/h | 40.3 km/h |
NO | 13.5 % | 3.9 km/h | 27.4 km/h |
O/NO | 5.1 % | 3.1 km/h | 27.4 km/h |
O | 5.2 % | 2.8 km/h | 25.9 km/h |
O/SO | 9.8 % | 3.5 km/h | 22.7 km/h |
SO | 3.6 % | 3.9 km/h | 20.9 km/h |
S/SO | 0.9 % | 3.8 km/h | 38.5 km/h |
S | 1.1 % | 4.0 km/h | 62.6 km/h |
S/SW | 5.0 % | 4.2 km/h | 54.7 km/h |
SW | 10.0 % | 4.0 km/h | 50 km/h |
W/SW | 7.3 % | 4.1 km/h | 65.9 km/h |
W | 6.8 % | 4.1 km/h | 53.3 km/h |
W/NW | 7.0 % | 3.8 km/h | 59.4 km/h |
NW | 5.7 % | 3.5 km/h | 50 km/h |
N/NW | 2.2 % | 3.9 km/h | 45 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 9 | 32.4 l/m² |
Maximum | 11.6 l/m² | ||
3.02.2021 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 89.8 h | ⌀ 168.2 W/m² | 46.4 kWh/m² |
Maximum | 6.8 h | 663 W/m² | 179.6 Wh/m² |
25.02.2021 | 27.02.2021 14:11 | 28.02.2021 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 27.4 km/h | W/NW | 4.02.2021 04:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 65.9 km/h | W/SW | 4.02.2021 04:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.1% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +14.1 °C | +14.3 hPa | +2.0 hPa |
16.02.2021 06:59 | 7.02.2021 18:11 | 3.02.2021 19:17 | |
Fallend | -9.6 °C | -24.4 hPa | -2.2 hPa |
27.02.2021 15:10 | 11.02.2021 12:02 | 7.02.2021 14:36 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 17.5 Stunden | 8.02.2021 17:55 | 16.02.2021 11:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 Stunden | 1.02.2021 00:00 | 1.02.2021 11:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 8 Tage, 5.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 12.0 Stunden | 22.02.2021 11:07 | 26.02.2021 23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 4.4 Stunden | 11.02.2021 17:57 | 15.02.2021 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 23.2 Stunden | 3.02.2021 21:35 | 7.02.2021 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 13.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 28.02.2021 07:05 mit -2.6 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2021 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 °C | -15.8 °C | 16.9 °C | 1020.8 hPa | 32.4 l/m² | 46.4 kWh | 3d 18h | 11d 20h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 44.9 kWh | 3d 7h | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -0.3 | -2.2 | -4.1 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.05 °C | -3.8 °C | +5.6 °C | +2.2 hPa | -13.8 l/m² | +1.5 kWh | 11h | -3d 17h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |