Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -0.5 °C | 88.9 % | 1019.6 hPa | -2.1 °C | -0.5 °C | -1.5 °C |
Maximum | 2.3 °C | 1021 hPa | -0.3 °C | 0.8 °C | ||
10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 20:00 | 10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 15:00 | |||
Minimum | -2 °C | 82.8 % | 1018.5 hPa | -3.7 °C | -2 °C | -3 °C |
10.03.2021 04:00 | 10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 03:00 | 10.03.2021 04:00 | 10.03.2021 04:00 | 10.03.2021 04:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php