Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.3 °C | 65.2 % | 1021.4 hPa | -3.2 °C | 3.3 °C | 0.1 °C |
Maximum | 10.8 °C | 1025.8 hPa | 0.3 °C | 4.7 °C | ||
9.04.2021 16:00 | 9.04.2021 00:00 | 9.04.2021 18:00 | 9.04.2021 17:00 | |||
Minimum | -4.8 °C | 37.6 % | 1017.1 hPa | -6.8 °C | -4.8 °C | -5.9 °C |
9.04.2021 01:00 | 9.04.2021 16:00 | 9.04.2021 21:00 | 9.04.2021 01:00 | 9.04.2021 01:00 | 9.04.2021 01:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php