Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -1.4 °C | 93.8 % | 1024.7 hPa | -2.2 °C | -2.0 °C | -2.0 °C |
Maximum | 9.1 °C | 1043.7 hPa | 8.04 °C | 8.23 °C | ||
2.01.2022 13:54 | 13.01.2022 10:27 | 4.01.2022 17:48 | 4.01.2022 17:48 | |||
Minimum | -13.6 °C | 71 % | 996.2 hPa | -14.49 °C | -13.6 °C | -14.19 °C |
12.01.2022 05:10 | 2.01.2022 13:44 | 4.01.2022 14:49 | 12.01.2022 05:10 | 12.01.2022 05:10 | 12.01.2022 05:10 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.4 % | 4.6 km/h | 46.8 km/h |
N/NO | 0.8 % | 4.8 km/h | 43.6 km/h |
NO | 0.7 % | 3.6 km/h | 38.5 km/h |
O/NO | 0.2 % | 3.5 km/h | 28.8 km/h |
O | 0.1 % | 4.8 km/h | 28.8 km/h |
O/SO | 0.3 % | 2.1 km/h | 27.4 km/h |
SO | 0.1 % | 5.2 km/h | 33.8 km/h |
S/SO | 3.6 % | 6.0 km/h | 48.2 km/h |
S | 1.6 % | 6.3 km/h | 48.2 km/h |
S/SW | 8.1 % | 5.9 km/h | 70.9 km/h |
SW | 15.1 % | 5.4 km/h | 59.4 km/h |
W/SW | 21.7 % | 5.3 km/h | 56.2 km/h |
W | 19.4 % | 4.8 km/h | 56.2 km/h |
W/NW | 14.9 % | 4.9 km/h | 59.4 km/h |
NW | 9.7 % | 5.1 km/h | 58 km/h |
N/NW | 2.2 % | 6.0 km/h | 46.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 16 | 53.4 l/m² |
Maximum | 15.4 l/m² | ||
4.01.2022 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 13.8 h | ⌀ 62.8 W/m² | 15.8 kWh/m² |
Maximum | 4.4 h | 494 W/m² | 91.4 Wh/m² |
27.01.2022 | 30.01.2022 13:54 | 27.01.2022 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 24.1 km/h | W | 30.01.2022 04:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 70.9 km/h | S/SW | 30.01.2022 04:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.6% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 28 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +10.1 °C | +19.5 hPa | +1.8 hPa |
22.01.2022 09:14 | 4.01.2022 14:27 | 5.01.2022 18:26 | |
Fallend | -11.8 °C | -18.1 hPa | -2.0 hPa |
12.01.2022 03:54 | 11.01.2022 03:28 | 19.01.2022 12:22 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 22.4 Stunden | 5.01.2022 14:41 | 9.01.2022 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 18.6 Stunden | 10.01.2022 17:59 | 14.01.2022 12:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 16.9 Stunden | 24.01.2022 18:24 | 28.01.2022 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 18 Tage, 0.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 14.5 Stunden | 10.01.2022 20:39 | 17.01.2022 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 16.7 Stunden | 24.01.2022 11:08 | 28.01.2022 03:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 7.3 Stunden | 17.01.2022 21:16 | 20.01.2022 04:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 18 Tage, 23.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.01.2022 07:04 mit -2.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2022 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.35 °C | -13.6 °C | 9.1 °C | 1024.7 hPa | 53.4 l/m² | 15.8 kWh | 14h | 23d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20.9 kWh | 1d 11h | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.2 | +1.2 | +0.4 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.41 °C | -0.5 °C | +0.7 °C | +6.0 hPa | -3.1 l/m² | -5.0 kWh | -21h | 2d 24h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |