Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 5.4 °C | 76.9 % | 1013.3 hPa | 1.3 °C | 5.1 °C | 3.1 °C |
Maximum | 22.1 °C | 1031.4 hPa | 11.51 °C | 15.53 °C | ||
14.04.2022 15:59 | 17.04.2022 00:36 | 14.04.2022 17:04 | 14.04.2022 17:04 | |||
Minimum | -9.1 °C | 25 % | 992.5 hPa | -10.34 °C | -9.1 °C | -9.8 °C |
4.04.2022 07:15 | 12.04.2022 14:17 | 9.04.2022 02:43 | 4.04.2022 07:11 | 4.04.2022 07:15 | 4.04.2022 07:11 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 6.4 % | 5.8 km/h | 38.5 km/h |
N/NO | 7.6 % | 4.5 km/h | 35.3 km/h |
NO | 10.6 % | 3.5 km/h | 30.6 km/h |
O/NO | 4.3 % | 3.0 km/h | 30.6 km/h |
O | 4.8 % | 3.3 km/h | 27.4 km/h |
O/SO | 6.7 % | 3.9 km/h | 28.8 km/h |
SO | 3.3 % | 4.2 km/h | 27.4 km/h |
S/SO | 1.4 % | 3.7 km/h | 28.8 km/h |
S | 2.2 % | 4.8 km/h | 45 km/h |
S/SW | 6.6 % | 6.0 km/h | 56.2 km/h |
SW | 11.2 % | 5.5 km/h | 43.6 km/h |
W/SW | 9.5 % | 5.6 km/h | 56.2 km/h |
W | 7.3 % | 6.0 km/h | 53.3 km/h |
W/NW | 6.1 % | 5.2 km/h | 46.8 km/h |
NW | 6.5 % | 5.3 km/h | 46.8 km/h |
N/NW | 5.4 % | 5.4 km/h | 35.3 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 15 | 62.6 l/m² |
Maximum | 15.6 l/m² | ||
26.04.2022 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 145.4 h | ⌀ 281.2 W/m² | 111.4 kWh/m² |
Maximum | 12.0 h | 1169 W/m² | 377.6 Wh/m² |
13.04.2022 | 21.04.2022 13:49 | 20.04.2022 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 24.1 km/h | SW | 5.04.2022 04:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 56.2 km/h | W/SW | 7.04.2022 17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.9 °C | +11.8 hPa | +4.5 hPa |
6.04.2022 14:47 | 5.04.2022 04:33 | 9.04.2022 07:10 | |
Fallend | -13.9 °C | -23.4 hPa | -1.7 hPa |
16.04.2022 15:16 | 10.04.2022 03:42 | 8.04.2022 16:29 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 19.5 Stunden | 1.04.2022 19:09 | 3.04.2022 14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 1 Tag, 19.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 13.1 Stunden | 10.04.2022 15:19 | 15.04.2022 04:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 22.1 Stunden | 15.04.2022 13:32 | 19.04.2022 11:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 21.8 Stunden | 19.04.2022 16:01 | 22.04.2022 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 19 Tage, 5.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 29.04.2022 05:50 mit -0.3 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2022 | 1.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.45 °C | -9.1 °C | 22.1 °C | 1013.3 hPa | 62.6 l/m² | 111.4 kWh | 6d 1h | 5d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Apr | 0.1 | 8.5 | 8.4 | 21.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.48 °C | -4.6 °C | 22.1 °C | 1015.2 hPa | 39.6 l/m² | 129.3 kWh | 7d 13h | 2d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.9 | +5.5 | +3.6 | -5.5 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -2.03 °C | -4.5 °C | +0.0 °C | -1.9 hPa | +23.0 l/m² | -18.0 kWh | -1d 11h | 2d 14h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |