Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.1 °C | 59.5 % | 1024.4 hPa | -5.1 °C | 2.8 °C | -0.3 °C |
Maximum | 17.5 °C | 1041 hPa | 7.08 °C | 11.08 °C | ||
24.03.2022 14:42 | 18.03.2022 22:08 | 28.03.2022 14:29 | 28.03.2022 14:29 | |||
Minimum | -8.5 °C | 13 % | 992.7 hPa | -20.52 °C | -11.21 °C | -9.78 °C |
2.03.2022 07:04 | 22.03.2022 11:53 | 31.03.2022 17:25 | 12.03.2022 00:29 | 7.03.2022 09:12 | 2.03.2022 07:04 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 5.7 % | 5.1 km/h | 38.5 km/h |
N/NO | 11.0 % | 4.8 km/h | 32 km/h |
NO | 15.4 % | 4.3 km/h | 38.5 km/h |
O/NO | 6.4 % | 4.0 km/h | 38.5 km/h |
O | 9.9 % | 5.2 km/h | 38.5 km/h |
O/SO | 20.2 % | 5.9 km/h | 38.5 km/h |
SO | 10.9 % | 5.5 km/h | 40.3 km/h |
S/SO | 2.4 % | 4.2 km/h | 32 km/h |
S | 1.2 % | 3.2 km/h | 28.8 km/h |
S/SW | 2.1 % | 3.4 km/h | 37.1 km/h |
SW | 2.9 % | 3.4 km/h | 28.8 km/h |
W/SW | 2.7 % | 3.4 km/h | 30.6 km/h |
W | 2.1 % | 3.2 km/h | 30.6 km/h |
W/NW | 2.4 % | 3.1 km/h | 27.4 km/h |
NW | 2.5 % | 3.4 km/h | 25.9 km/h |
N/NW | 2.1 % | 3.7 km/h | 22.7 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 3 | 7.8 l/m² |
Maximum | 3.6 l/m² | ||
31.03.2022 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 173.4 h | ⌀ 275.6 W/m² | 98.6 kWh/m² |
Maximum | 10.2 h | 904 W/m² | 323.7 Wh/m² |
23.03.2022 | 27.03.2022 12:01 | 23.03.2022 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 18.9 km/h | N/NO | 4.03.2022 08:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 40.3 km/h | SO | 11.03.2022 12:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.7% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.5 °C | +12.9 hPa | +1.5 hPa |
23.03.2022 00:43 | 29.03.2022 04:27 | 14.03.2022 07:09 | |
Fallend | -6.8 °C | -12.3 hPa | -1.6 hPa |
13.03.2022 05:26 | 14.03.2022 22:05 | 15.03.2022 19:32 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 20.7 Stunden | 5.03.2022 12:30 | 8.03.2022 09:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Stunden | 1.03.2022 00:00 | 1.03.2022 10:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 3 Tage, 6.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Tage, 20.7 Stunden | 1.03.2022 00:00 | 15.03.2022 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage, 3.8 Stunden | 16.03.2022 01:09 | 30.03.2022 05:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 3.6 Stunden | 30.03.2022 07:02 | 31.03.2022 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 30 Tage, 4.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 26.03.2022 05:47 mit -0.7 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär 2022 | 2.0 | 22.0 | 16.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.12 °C | -8.5 °C | 17.5 °C | 1024.4 hPa | 7.8 l/m² | 98.6 kWh | 7d 5h | 10d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mär | 1.9 | 19.9 | 21.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.76 °C | -8.2 °C | 17.2 °C | 1017.0 hPa | 54.7 l/m² | 86.5 kWh | 5d 19h | 8d 21h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.1 | +2.1 | -5.0 | -2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.36 °C | -0.3 °C | +0.3 °C | +7.4 hPa | -46.9 l/m² | +12.1 kWh | 1d 10h | 1d 11h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |