Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.4 °C | 79.7 % | 1019.0 hPa | -2.9 °C | -0.1 °C | -1.3 °C |
Maximum | 4.5 °C | 1022.6 hPa | -0.8 °C | 0.7 °C | ||
10.04.2022 17:00 | 10.04.2022 23:00 | 10.04.2022 11:00 | 10.04.2022 17:00 | |||
Minimum | -2.4 °C | 55.1 % | 1014.7 hPa | -4.3 °C | -2.4 °C | -3.6 °C |
10.04.2022 04:00 | 10.04.2022 16:00 | 10.04.2022 00:00 | 10.04.2022 16:00 | 10.04.2022 04:00 | 10.04.2022 23:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php