Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.6 °C | 76.0 % | 1014.6 hPa | 12.8 °C | 17.6 °C | 14.5 °C |
Maximum | 31.3 °C | 1023.3 hPa | 20.44 °C | 23.1 °C | ||
27.06.2022 17:52 | 18.06.2022 00:06 | 27.06.2022 19:54 | 27.06.2022 19:54 | |||
Minimum | 6.7 °C | 31 % | 1003.9 hPa | 4.03 °C | 6.7 °C | 5.76 °C |
14.06.2022 04:36 | 19.06.2022 12:09 | 24.06.2022 18:48 | 21.06.2022 09:59 | 14.06.2022 04:36 | 14.06.2022 04:36 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 3.1 % | 5.2 km/h | 30.6 km/h |
N/NO | 2.7 % | 5.7 km/h | 32 km/h |
NO | 3.0 % | 5.3 km/h | 28.8 km/h |
O/NO | 2.8 % | 4.6 km/h | 32 km/h |
O | 9.3 % | 4.1 km/h | 27.4 km/h |
O/SO | 10.9 % | 5.0 km/h | 27.4 km/h |
SO | 7.1 % | 5.5 km/h | 32 km/h |
S/SO | 3.6 % | 4.9 km/h | 30.6 km/h |
S | 4.4 % | 4.8 km/h | 35.3 km/h |
S/SW | 7.0 % | 4.8 km/h | 46.8 km/h |
SW | 7.1 % | 4.8 km/h | 48.2 km/h |
W/SW | 7.1 % | 4.9 km/h | 40.3 km/h |
W | 9.6 % | 4.4 km/h | 37.1 km/h |
W/NW | 9.5 % | 4.2 km/h | 43.6 km/h |
NW | 8.8 % | 4.4 km/h | 46.8 km/h |
N/NW | 3.9 % | 4.6 km/h | 33.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 16 | 158.4 l/m² |
Maximum | 39.0 l/m² | ||
29.06.2022 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.8 l | 20.6 h | 21.4 l/h | 57.6 l/h | 108.0 l/h | 16.1 °C | 15.7 °C | 0% | 0% | 29.06.2022 19:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.6 l | 10.1 h | 11.2 l/h | 18.6 l/h | 72.0 l/h | 14.9 °C | 13.9 °C | 0% | 0% | 24.06.2022 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.2 l | 4.4 h | 12.2 l/h | 25.2 l/h | 72.0 l/h | 14.0 °C | 13.2 °C | 0% | 0% | 5.06.2022 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.6 l | 3.2 h | 12.0 l/h | 28.2 l/h | 60.0 l/h | 15.4 °C | 14.6 °C | 0% | 0% | 3.06.2022 23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 232.0 h | ⌀ 373.9 W/m² | 172.5 kWh/m² |
Maximum | 13.1 h | 1267 W/m² | 481.8 Wh/m² |
18.06.2022 | 16.06.2022 13:38 | 26.06.2022 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 22.7 km/h | S/SW | 5.06.2022 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 48.2 km/h | SW | 27.06.2022 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.6% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 2 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.8 °C | +11.6 hPa | +4.9 hPa |
26.06.2022 11:22 | 19.06.2022 09:16 | 5.06.2022 20:16 | |
Fallend | -11.1 °C | -12.8 hPa | -1.8 hPa |
21.06.2022 09:23 | 10.06.2022 11:49 | 28.06.2022 03:04 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 15.9 Stunden | 16.06.2022 18:49 | 20.06.2022 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 1.4 Stunden | 13.06.2022 15:14 | 16.06.2022 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 23.9 Stunden | 11.06.2022 05:12 | 13.06.2022 05:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 20 Tage, 9.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 17.60 °C | 6.7 °C | 31.3 °C | 1014.6 hPa | 158.4 l/m² | 172.5 kWh | 9d 16h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jun | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 29.8 | 8.1 | 1.0 | 0.0 | 15.98 °C | 4.8 °C | 29.9 °C | 1014.5 hPa | 97.8 l/m² | 176.8 kWh | 9d 11h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.2 | +4.9 | +1.0 | +0.0 | +1.62 °C | +1.9 °C | +1.4 °C | +0.1 hPa | +60.6 l/m² | -4.3 kWh | 5h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |