Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -5.3 °C | 88.9 % | 1016.2 hPa | -6.8 °C | -6.5 °C | -6.2 °C |
Maximum | 5 °C | 1038 hPa | 3.97 °C | 4.17 °C | ||
1.01.2010 14:45 | 26.01.2010 23:25 | 1.01.2010 13:50 | 1.01.2010 14:50 | |||
Minimum | -19.6 °C | 67 % | 985.6 hPa | -21.74 °C | -19.6 °C | -20.43 °C |
27.01.2010 08:00 | 27.01.2010 13:45 | 30.01.2010 02:15 | 27.01.2010 08:00 | 27.01.2010 08:00 | 27.01.2010 08:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.1 % | 6.9 km/h | 43.5 km/h |
N/NO | 0.7 % | 5.6 km/h | 35.4 km/h |
NO | 4.8 % | 3.5 km/h | 35.4 km/h |
O/NO | 7.4 % | 3.7 km/h | 33.8 km/h |
O | 18.6 % | 4.7 km/h | 43.5 km/h |
O/SO | 10.1 % | 5.1 km/h | 53.1 km/h |
SO | 0.8 % | 3.3 km/h | 30.6 km/h |
S/SO | 1.1 % | 3.0 km/h | 17.7 km/h |
S | 0.8 % | 3.6 km/h | 29 km/h |
S/SW | 0.8 % | 3.1 km/h | 35.4 km/h |
SW | 2.7 % | 3.6 km/h | 40.2 km/h |
W/SW | 9.7 % | 5.1 km/h | 40.2 km/h |
W | 36.8 % | 7.8 km/h | 43.5 km/h |
W/NW | 1.8 % | 4.9 km/h | 29 km/h |
NW | 1.8 % | 4.3 km/h | 32.2 km/h |
N/NW | 0.9 % | 5.8 km/h | 43.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 11 | 27.4 l/m² |
Maximum | 4.8 l/m² | ||
17.01.2010 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4 l | 15.8 h | 0.8 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | -2.8 °C | -3.6 °C | 100% | 100% | 28.01.2010 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 29 km/h | O/SO | 8.01.2010 14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 53.1 km/h | O/SO | 8.01.2010 14:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.8% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +13.3 °C | +26.5 hPa | +2.0 hPa |
28.01.2010 09:00 | 28.01.2010 06:30 | 30.01.2010 07:10 | |
Fallend | -11.1 °C | -23.6 hPa | -2.5 hPa |
27.01.2010 08:00 | 2.01.2010 19:30 | 28.01.2010 00:40 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Tage, 15.8 Stunden | 2.01.2010 03:50 | 17.01.2010 19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage, 7.8 Stunden | 20.01.2010 16:10 | 31.01.2010 23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 26 Tage, 23.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 2.8 Stunden | 2.01.2010 16:20 | 8.01.2010 19:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 17.7 Stunden | 11.01.2010 19:35 | 17.01.2010 13:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 1.6 Stunden | 21.01.2010 17:25 | 25.01.2010 19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 21.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.01.2010 07:45 mit -7.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2010 | 25.0 | 30.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.28 °C | -19.6 °C | 5.0 °C | 1016.2 hPa | 27.4 l/m² | 29d 1h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +12.2 | +3.2 | +0.4 | -3.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.52 °C | -6.5 °C | -3.4 °C | -2.5 hPa | -29.1 l/m² | 8d 20h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |