Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -3.0 °C | 89.4 % | 1026.5 hPa | -4.5 °C | -3.0 °C | -3.9 °C |
Maximum | -1.3 °C | 1031.1 hPa | -2.4 °C | -2.1 °C | ||
10.12.2014 23:00 | 10.12.2014 00:00 | 10.12.2014 23:00 | 10.12.2014 23:00 | |||
Minimum | -4.4 °C | 86.3 % | 1022.3 hPa | -5.9 °C | -4.4 °C | -5.3 °C |
10.12.2014 07:00 | 10.12.2014 20:00 | 10.12.2014 23:00 | 10.12.2014 07:00 | 10.12.2014 07:00 | 10.12.2014 07:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php