Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.1 °C | 81.4 % | 1012.2 hPa | -1.0 °C | 1.6 °C | 0.4 °C |
Maximum | 13.8 °C | 1027.4 hPa | 5.01 °C | 8.5 °C | ||
15.02.2014 13:57 | 23.02.2014 11:03 | 21.02.2014 14:37 | 15.02.2014 13:52 | |||
Minimum | -5.4 °C | 42 % | 996.3 hPa | -6.78 °C | -5.4 °C | -6.25 °C |
13.02.2014 05:28 | 24.02.2014 14:10 | 10.02.2014 17:30 | 13.02.2014 05:28 | 13.02.2014 05:28 | 13.02.2014 05:28 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.7 % | 3.6 km/h | 33.8 km/h |
N/NO | 0.7 % | 2.9 km/h | 19.4 km/h |
NO | 0.9 % | 2.8 km/h | 24.1 km/h |
O/NO | 1.0 % | 4.1 km/h | 41.8 km/h |
O | 6.2 % | 5.9 km/h | 41.8 km/h |
O/SO | 24.5 % | 7.8 km/h | 45 km/h |
SO | 18.7 % | 8.3 km/h | 56.2 km/h |
S/SO | 4.3 % | 6.8 km/h | 40.3 km/h |
S | 1.9 % | 4.5 km/h | 43.6 km/h |
S/SW | 4.2 % | 4.4 km/h | 45 km/h |
SW | 6.1 % | 4.5 km/h | 48.2 km/h |
W/SW | 7.5 % | 4.6 km/h | 48.2 km/h |
W | 8.9 % | 4.8 km/h | 45 km/h |
W/NW | 7.8 % | 4.7 km/h | 48.2 km/h |
NW | 5.3 % | 4.5 km/h | 51.5 km/h |
N/NW | 1.3 % | 4.1 km/h | 38.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 6 | 8.8 l/m² |
Maximum | 2.2 l/m² | ||
11.02.2014 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 106.2 h | ⌀ 195.4 W/m² | 53.5 kWh/m² |
Maximum | 8.2 h | 865 W/m² | 209.8 Wh/m² |
24.02.2014 | 21.02.2014 12:58 | 25.02.2014 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 24.1 km/h | SO | 1.02.2014 10:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 56.2 km/h | SO | 1.02.2014 10:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.8 °C | +15.2 hPa | +1.8 hPa |
15.02.2014 13:49 | 13.02.2014 16:53 | 14.02.2014 02:22 | |
Fallend | -10.9 °C | -14.7 hPa | -2.7 hPa |
2.02.2014 15:09 | 14.02.2014 15:43 | 13.02.2014 12:29 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 5.9 Stunden | 2.02.2014 03:03 | 3.02.2014 08:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 1 Tag, 5.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 18.8 Stunden | 3.02.2014 13:27 | 9.02.2014 08:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 22.6 Stunden | 16.02.2014 11:50 | 18.02.2014 10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 22.1 Stunden | 14.02.2014 11:03 | 16.02.2014 09:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 1.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 28.02.2014 03:44 mit -2.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2014 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.08 °C | -5.4 °C | 13.8 °C | 1012.2 hPa | 8.8 l/m² | 53.5 kWh | 4d 10h | 7d 20h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 44.9 kWh | 3d 7h | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -7.3 | -0.2 | -2.1 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.91 °C | +6.6 °C | +2.5 °C | -6.5 hPa | -37.4 l/m² | +8.6 kWh | 1d 3h | -7d 16h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |