Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.6 °C | 74.1 % | 1001.6 hPa | -2.8 °C | 1.1 °C | -0.6 °C |
Maximum | 5.3 °C | 1006.2 hPa | -0.2 °C | 1.8 °C | ||
10.02.2014 14:00 | 10.02.2014 05:00 | 10.02.2014 23:00 | 10.02.2014 15:00 | |||
Minimum | -3.9 °C | 57.2 % | 996.6 hPa | -5.2 °C | -3.9 °C | -4.7 °C |
10.02.2014 07:00 | 10.02.2014 13:00 | 10.02.2014 17:00 | 10.02.2014 07:00 | 10.02.2014 07:00 | 10.02.2014 07:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php