Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.8 °C | 82.2 % | 1015.5 hPa | -2.0 °C | -2.0 °C | -0.8 °C |
Maximum | 3.6 °C | 1019.7 hPa | -0.7 °C | 1.2 °C | ||
3.02.2014 15:00 | 3.02.2014 01:00 | 3.02.2014 14:00 | 3.02.2014 15:00 | |||
Minimum | -1.8 °C | 71.8 % | 1012.7 hPa | -3.1 °C | -3.9 °C | -2.7 °C |
3.02.2014 05:00 | 3.02.2014 23:00 | 3.02.2014 19:00 | 3.02.2014 05:00 | 3.02.2014 08:00 | 3.02.2014 05:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php