Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.2 °C | 80.0 % | 1003.7 hPa | -0.0 °C | 3.0 °C | 1.4 °C |
Maximum | 8 °C | 1009.4 hPa | 1.2 °C | 4.2 °C | ||
8.02.2014 15:00 | 8.02.2014 02:00 | 8.02.2014 00:00 | 8.02.2014 15:00 | |||
Minimum | -0.6 °C | 58.7 % | 998.3 hPa | -2 °C | -0.8 °C | -1.5 °C |
8.02.2014 07:00 | 8.02.2014 14:00 | 8.02.2014 22:00 | 8.02.2014 07:00 | 8.02.2014 08:00 | 8.02.2014 07:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php