Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 °C | 89.5 % | 1002.7 hPa | -0.4 °C | 1.0 °C | 0.1 °C |
Maximum | 2.3 °C | 1005.8 hPa | 0.7 °C | 1.2 °C | ||
9.02.2014 15:00 | 9.02.2014 23:00 | 9.02.2014 14:00 | 9.02.2014 14:00 | |||
Minimum | -0.5 °C | 87.5 % | 999 hPa | -2.2 °C | -0.8 °C | -1.5 °C |
9.02.2014 23:00 | 9.02.2014 01:00 | 9.02.2014 00:00 | 9.02.2014 23:00 | 9.02.2014 22:00 | 9.02.2014 23:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php