Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.8 °C | 85.7 % | 1019.8 hPa | 2.5 °C | 4.6 °C | 3.4 °C |
Maximum | 7.8 °C | 1021.6 hPa | 4.9 °C | 5.8 °C | ||
10.04.2014 17:00 | 10.04.2014 00:00 | 10.04.2014 15:00 | 10.04.2014 17:00 | |||
Minimum | 2.3 °C | 74 % | 1018.7 hPa | -0.4 °C | 2.3 °C | 1.1 °C |
10.04.2014 06:00 | 10.04.2014 02:00 | 10.04.2014 17:00 | 10.04.2014 00:00 | 10.04.2014 06:00 | 10.04.2014 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php