Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 10.9 °C | 71.1 % | 1006.1 hPa | 5.3 °C | 10.9 °C | 7.6 °C |
Maximum | 19.3 °C | 1007.5 hPa | 8.4 °C | 12.5 °C | ||
3.04.2014 15:00 | 3.04.2014 00:00 | 3.04.2014 10:00 | 3.04.2014 14:00 | |||
Minimum | 4.2 °C | 40.6 % | 1004.8 hPa | 2.6 °C | 4.2 °C | 3.2 °C |
3.04.2014 03:00 | 3.04.2014 15:00 | 3.04.2014 16:00 | 3.04.2014 03:00 | 3.04.2014 03:00 | 3.04.2014 03:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php