Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 5.4 °C | 69.4 % | 1021.2 hPa | 0.2 °C | 4.4 °C | 2.6 °C |
Maximum | 7.3 °C | 1022.6 hPa | 2 °C | 4 °C | ||
9.04.2014 17:00 | 9.04.2014 13:00 | 9.04.2014 00:00 | 9.04.2014 00:00 | |||
Minimum | 2.3 °C | 57.7 % | 1019.3 hPa | -0.7 °C | 2.1 °C | 0.8 °C |
9.04.2014 06:00 | 9.04.2014 17:00 | 9.04.2014 00:00 | 9.04.2014 10:00 | 9.04.2014 06:00 | 9.04.2014 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php