Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.3 °C | 83.1 % | 1014.8 hPa | -0.5 °C | 2.0 °C | 0.7 °C |
Maximum | 19.9 °C | 1032.1 hPa | 8.77 °C | 12.09 °C | ||
31.03.2016 16:12 | 14.03.2016 09:47 | 31.03.2016 09:55 | 31.03.2016 16:12 | |||
Minimum | -4.3 °C | 33 % | 994 hPa | -5.4 °C | -6.99 °C | -5.03 °C |
4.03.2016 06:46 | 31.03.2016 17:16 | 5.03.2016 17:21 | 4.03.2016 06:46 | 1.03.2016 13:29 | 4.03.2016 06:46 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 5.5 % | 6.3 km/h | 38.5 km/h |
N/NO | 9.4 % | 6.1 km/h | 40.3 km/h |
NO | 11.5 % | 5.3 km/h | 37.1 km/h |
O/NO | 4.0 % | 4.0 km/h | 28.8 km/h |
O | 4.2 % | 4.6 km/h | 28.8 km/h |
O/SO | 8.3 % | 5.2 km/h | 30.6 km/h |
SO | 4.1 % | 5.2 km/h | 27.4 km/h |
S/SO | 1.7 % | 3.7 km/h | 27.4 km/h |
S | 1.7 % | 3.5 km/h | 32 km/h |
S/SW | 4.9 % | 3.3 km/h | 40.3 km/h |
SW | 8.7 % | 3.1 km/h | 41.8 km/h |
W/SW | 11.1 % | 3.0 km/h | 38.5 km/h |
W | 10.4 % | 3.2 km/h | 45 km/h |
W/NW | 7.4 % | 3.4 km/h | 35.3 km/h |
NW | 5.2 % | 3.5 km/h | 37.1 km/h |
N/NW | 1.8 % | 4.5 km/h | 30.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 10 | 23.8 l/m² |
Maximum | 5.4 l/m² | ||
2.03.2016 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 115.4 h | ⌀ 224.5 W/m² | 78.7 kWh/m² |
Maximum | 9.9 h | 1021 W/m² | 313.3 Wh/m² |
9.03.2016 | 21.03.2016 11:20 | 31.03.2016 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 19.4 km/h | N/NO | 13.03.2016 01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 45 km/h | W | 29.03.2016 15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.3% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.9 °C | +17.8 hPa | +1.9 hPa |
27.03.2016 14:39 | 2.03.2016 17:47 | 29.03.2016 07:57 | |
Fallend | -10.2 °C | -12.0 hPa | -2.0 hPa |
6.03.2016 14:29 | 8.03.2016 22:05 | 2.03.2016 16:17 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 8.2 Stunden | 1.03.2016 00:15 | 2.03.2016 08:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 1 Tag, 8.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 12.8 Stunden | 15.03.2016 22:39 | 22.03.2016 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 17.2 Stunden | 8.03.2016 14:58 | 13.03.2016 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 16.1 Stunden | 3.03.2016 11:43 | 6.03.2016 03:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 24 Tage, 16.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 27.03.2016 03:19 mit -2.1 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär 2016 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.30 °C | -4.3 °C | 19.9 °C | 1014.8 hPa | 23.8 l/m² | 78.7 kWh | 4d 19h | 9d 6h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mär | 1.9 | 19.9 | 21.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.76 °C | -8.2 °C | 17.2 °C | 1017.0 hPa | 54.7 l/m² | 86.5 kWh | 5d 19h | 8d 21h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -1.9 | +5.1 | +4.0 | -5.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.46 °C | +3.9 °C | +2.7 °C | -2.2 hPa | -30.9 l/m² | -7.8 kWh | -24h | 9h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |