Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.8 °C | 82.9 % | 1015.3 hPa | -0.9 °C | 1.4 °C | 0.2 °C |
Maximum | 6.7 °C | 1020.5 hPa | 1.1 °C | 3.7 °C | ||
10.03.2016 14:00 | 10.03.2016 23:00 | 10.03.2016 14:00 | 10.03.2016 14:00 | |||
Minimum | -1.8 °C | 67.1 % | 1009.4 hPa | -3 °C | -1.8 °C | -2.6 °C |
10.03.2016 04:00 | 10.03.2016 14:00 | 10.03.2016 00:00 | 10.03.2016 03:00 | 10.03.2016 04:00 | 10.03.2016 03:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php