Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 11.6 °C | 77.7 % | 1012.5 hPa | 7.4 °C | 11.5 °C | 9.1 °C |
Maximum | 27.1 °C | 1027.6 hPa | 17.87 °C | 19.53 °C | ||
22.05.2016 16:41 | 4.05.2016 23:39 | 29.05.2016 14:01 | 29.05.2016 14:01 | |||
Minimum | 0.3 °C | 31 % | 992.7 hPa | -1.68 °C | 0.3 °C | -0.71 °C |
16.05.2016 03:40 | 22.05.2016 16:20 | 13.05.2016 05:51 | 15.05.2016 16:13 | 16.05.2016 03:40 | 16.05.2016 03:40 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 3.5 % | 5.6 km/h | 32 km/h |
N/NO | 5.6 % | 6.1 km/h | 33.8 km/h |
NO | 8.3 % | 5.5 km/h | 37.1 km/h |
O/NO | 6.0 % | 4.8 km/h | 30.6 km/h |
O | 10.8 % | 5.2 km/h | 33.8 km/h |
O/SO | 15.0 % | 5.6 km/h | 59.4 km/h |
SO | 6.0 % | 5.3 km/h | 43.6 km/h |
S/SO | 1.3 % | 5.1 km/h | 41.8 km/h |
S | 1.5 % | 3.4 km/h | 35.3 km/h |
S/SW | 3.8 % | 3.0 km/h | 37.1 km/h |
SW | 5.7 % | 3.1 km/h | 35.3 km/h |
W/SW | 7.1 % | 3.1 km/h | 46.8 km/h |
W | 8.9 % | 3.0 km/h | 38.5 km/h |
W/NW | 7.2 % | 3.6 km/h | 37.1 km/h |
NW | 6.8 % | 4.3 km/h | 35.3 km/h |
N/NW | 2.6 % | 4.7 km/h | 38.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 14 | 149.2 l/m² |
Maximum | 64.4 l/m² | ||
31.05.2016 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.8 l | 22.6 h | 12.2 l/h | 22.8 l/h | 48.0 l/h | 11.5 °C | 10.9 °C | 0% | 0% | 31.05.2016 22:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36.2 l | 17.6 h | 5.2 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 9.3 °C | 8.7 °C | 0% | 0% | 13.05.2016 04:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8 l | 26.9 h | 2.0 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 7.8 °C | 7.2 °C | 0% | 0% | 23.05.2016 20:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 195.6 h | ⌀ 325.9 W/m² | 148.6 kWh/m² |
Maximum | 13.2 h | 1323 W/m² | 476.0 Wh/m² |
22.05.2016 | 30.05.2016 12:34 | 22.05.2016 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 19.4 km/h | N/NO | 27.05.2016 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 59.4 km/h | O/SO | 29.05.2016 20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +10.1 °C | +11.4 hPa | +2.2 hPa |
6.05.2016 12:21 | 12.05.2016 09:28 | 23.05.2016 19:54 | |
Fallend | -16.8 °C | -13.4 hPa | -1.3 hPa |
23.05.2016 18:45 | 15.05.2016 07:14 | 29.05.2016 00:56 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 12.1 Stunden | 5.05.2016 06:24 | 12.05.2016 18:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 18.2 Stunden | 16.05.2016 23:21 | 19.05.2016 17:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 16.8 Stunden | 26.05.2016 05:44 | 28.05.2016 22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 20 Tage, 11.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2016 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.59 °C | 0.3 °C | 27.1 °C | 1012.5 hPa | 149.2 l/m² | 148.6 kWh | 8d 4h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mai | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 29.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 11.63 °C | 0.2 °C | 26.3 °C | 1014.8 hPa | 100.2 l/m² | 158.8 kWh | 8d 6h | 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | -1.1 | +0.8 | +1.1 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.03 °C | +0.1 °C | +0.8 °C | -2.3 hPa | +49.0 l/m² | -10.1 kWh | -2h | -2h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |