Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.2 °C | 86.4 % | 1015.1 hPa | -1.0 °C | -0.7 °C | -0.1 °C |
Maximum | 13.6 °C | 1033.7 hPa | 5.09 °C | 8.03 °C | ||
28.03.2009 14:55 | 16.03.2009 23:10 | 28.03.2009 17:15 | 28.03.2009 17:15 | |||
Minimum | -8.7 °C | 46 % | 981.9 hPa | -11.48 °C | -12.6 °C | -9.98 °C |
25.03.2009 05:00 | 18.03.2009 16:50 | 5.03.2009 16:30 | 25.03.2009 04:55 | 25.03.2009 05:15 | 25.03.2009 05:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.7 % | 4.6 km/h | 29 km/h |
N/NO | 1.6 % | 4.0 km/h | 24.1 km/h |
NO | 2.4 % | 5.0 km/h | 29 km/h |
O/NO | 2.3 % | 5.5 km/h | 32.2 km/h |
O | 13.7 % | 9.2 km/h | 45.1 km/h |
O/SO | 3.0 % | 7.7 km/h | 38.6 km/h |
SO | 0.4 % | 3.0 km/h | 11.3 km/h |
S/SO | 0.3 % | 2.9 km/h | 20.9 km/h |
S | 0.7 % | 2.3 km/h | 22.5 km/h |
S/SW | 0.6 % | 2.9 km/h | 24.1 km/h |
SW | 1.5 % | 4.4 km/h | 32.2 km/h |
W/SW | 4.8 % | 6.7 km/h | 45.1 km/h |
W | 57.2 % | 11.7 km/h | 56.3 km/h |
W/NW | 7.8 % | 5.7 km/h | 41.8 km/h |
NW | 2.0 % | 5.9 km/h | 37 km/h |
N/NW | 1.1 % | 5.8 km/h | 27.4 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 20 | 88 l/m² |
Maximum | 11.0 l/m² | ||
24.03.2009 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 l | 10.4 h | 1.6 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 0.2 °C | -0.4 °C | 0% | 100% | 30.03.2009 03:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 l | 12.2 h | 3.6 l/h | 4.8 l/h | 0.0 l/h | 0.1 °C | -0.6 °C | 30.4% | 100% | 9.03.2009 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 30.6 km/h | W | 9.03.2009 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 56.3 km/h | W | 9.03.2009 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.6 °C | +24.6 hPa | +2.0 hPa |
26.03.2009 05:00 | 24.03.2009 01:10 | 28.03.2009 18:55 | |
Fallend | -11.2 °C | -17.1 hPa | -2.0 hPa |
29.03.2009 16:30 | 6.03.2009 22:55 | 23.03.2009 15:50 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 18.3 Stunden | 19.03.2009 17:20 | 21.03.2009 11:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 1 Tag, 18.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 2.1 Stunden | 16.03.2009 12:15 | 19.03.2009 14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 15.2 Stunden | 20.03.2009 10:15 | 23.03.2009 01:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 6.7 Stunden | 3.03.2009 07:40 | 5.03.2009 14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 14 Tage, 5.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 26.03.2009 00:00 mit -0.2 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär 2009 | 1.0 | 21.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.16 °C | -8.7 °C | 13.6 °C | 1015.1 hPa | 88.0 l/m² | 8d 19h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mär | 1.9 | 19.9 | 21.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.76 °C | -8.2 °C | 17.2 °C | 1017.0 hPa | 54.7 l/m² | 8d 21h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -0.9 | +1.1 | +9.0 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.60 °C | -0.5 °C | -3.6 °C | -1.9 hPa | +33.3 l/m² | -2h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |