Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.1 °C | 88.6 % | 1013.9 hPa | 2.3 °C | 3.4 °C | 3.0 °C |
Maximum | 17.4 °C | 1031.8 hPa | 11.39 °C | 12.8 °C | ||
20.11.2009 12:50 | 21.11.2009 10:30 | 17.11.2009 12:30 | 17.11.2009 13:05 | |||
Minimum | -3.7 °C | 44 % | 992.7 hPa | -4.66 °C | -6.66 °C | -4.37 °C |
1.11.2009 00:20 | 20.11.2009 12:35 | 4.11.2009 09:25 | 1.11.2009 00:35 | 1.11.2009 21:50 | 1.11.2009 00:35 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.3 % | 2.4 km/h | 19.3 km/h |
N/NO | 0.2 % | 3.3 km/h | 20.9 km/h |
NO | 1.4 % | 3.6 km/h | 30.6 km/h |
O/NO | 1.8 % | 4.3 km/h | 25.7 km/h |
O | 28.8 % | 6.2 km/h | 33.8 km/h |
O/SO | 7.4 % | 9.6 km/h | 32.2 km/h |
SO | 2.6 % | 4.3 km/h | 37 km/h |
S/SO | 0.8 % | 3.2 km/h | 24.1 km/h |
S | 1.1 % | 3.3 km/h | 14.5 km/h |
S/SW | 1.1 % | 2.8 km/h | 32.2 km/h |
SW | 1.3 % | 5.1 km/h | 43.5 km/h |
W/SW | 11.6 % | 5.5 km/h | 46.7 km/h |
W | 36.3 % | 7.3 km/h | 51.5 km/h |
W/NW | 2.3 % | 3.2 km/h | 27.4 km/h |
NW | 1.4 % | 3.0 km/h | 20.9 km/h |
N/NW | 0.6 % | 4.2 km/h | 32.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 12 | 43.6 l/m² |
Maximum | 10.6 l/m² | ||
24.11.2009 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 27.4 km/h | W | 23.11.2009 22:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 51.5 km/h | W | 23.11.2009 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.3 °C | +17.9 hPa | +2.1 hPa |
30.11.2009 02:55 | 2.11.2009 05:45 | 22.11.2009 10:25 | |
Fallend | -8.7 °C | -11.4 hPa | -1.8 hPa |
18.11.2009 12:10 | 5.11.2009 09:25 | 2.11.2009 02:30 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 Stunden | 1.11.2009 00:00 | 1.11.2009 12:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 12.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 1.0 Stunden | 18.11.2009 02:25 | 23.11.2009 03:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 12.3 Stunden | 9.11.2009 10:05 | 12.11.2009 22:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 3.2 Stunden | 24.11.2009 19:35 | 27.11.2009 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 22 Tage, 1.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.11.2009 00:20 mit -3.7 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2009 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.12 °C | -3.7 °C | 17.4 °C | 1013.9 hPa | 43.6 l/m² | 2d 18h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -2.8 | +0.1 | -1.3 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.30 °C | +3.6 °C | +1.9 °C | -2.6 hPa | -6.9 l/m² | -5d 8h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |