Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 16.1 °C | 81.0 % | 1015.9 hPa | 12.5 °C | 16.1 °C | 13.7 °C |
Maximum | 33.3 °C | 1024.6 hPa | 19.39 °C | 22.74 °C | ||
23.07.2009 15:50 | 26.07.2009 04:45 | 15.07.2009 13:40 | 23.07.2009 16:45 | |||
Minimum | 5.8 °C | 26 % | 1002.6 hPa | 4.76 °C | 5.8 °C | 5.06 °C |
11.07.2009 01:05 | 23.07.2009 14:40 | 23.07.2009 16:50 | 11.07.2009 01:05 | 11.07.2009 01:05 | 11.07.2009 01:05 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.2 % | 2.6 km/h | 19.3 km/h |
N/NO | 0.5 % | 2.9 km/h | 20.9 km/h |
NO | 0.9 % | 3.3 km/h | 22.5 km/h |
O/NO | 2.0 % | 5.1 km/h | 20.9 km/h |
O | 16.4 % | 5.8 km/h | 32.2 km/h |
O/SO | 4.8 % | 6.2 km/h | 30.6 km/h |
SO | 1.1 % | 3.9 km/h | 22.5 km/h |
S/SO | 1.2 % | 2.4 km/h | 17.7 km/h |
S | 2.0 % | 2.7 km/h | 24.1 km/h |
S/SW | 0.7 % | 2.9 km/h | 25.7 km/h |
SW | 2.7 % | 4.8 km/h | 32.2 km/h |
W/SW | 23.1 % | 6.2 km/h | 40.2 km/h |
W | 42.4 % | 6.3 km/h | 74 km/h |
W/NW | 0.8 % | 3.9 km/h | 38.6 km/h |
NW | 0.9 % | 3.8 km/h | 38.6 km/h |
N/NW | 0.2 % | 4.2 km/h | 16.1 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 16 | 144 l/m² |
Maximum | 28.2 l/m² | ||
1.07.2009 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.2 l | 24.1 h | 6.2 l/h | 9.0 l/h | 14.4 l/h | 12.3 °C | 11.4 °C | 0% | 0% | 7.07.2009 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.2 l | 2.6 h | 26.2 l/h | 43.8 l/h | 64.8 l/h | 17.1 °C | 15.8 °C | 0% | 0% | 1.07.2009 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0 l | 5.9 h | 7.2 l/h | 10.2 l/h | 12.0 l/h | 9.6 °C | 8.9 °C | 0% | 0% | 18.07.2009 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4 l | 2.0 h | 11.4 l/h | 33.0 l/h | 81.6 l/h | 16.3 °C | 15.2 °C | 0% | 0% | 5.07.2009 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 40.2 km/h | W | 23.07.2009 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 74 km/h | W | 23.07.2009 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.5 °C | +14.4 hPa | +5.7 hPa |
14.07.2009 09:20 | 17.07.2009 23:25 | 23.07.2009 21:05 | |
Fallend | -17.2 °C | -12.7 hPa | -2.9 hPa |
18.07.2009 14:50 | 24.07.2009 16:50 | 23.07.2009 19:05 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 21.7 Stunden | 19.07.2009 20:00 | 23.07.2009 17:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 12.0 Stunden | 10.07.2009 19:50 | 13.07.2009 07:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 9.6 Stunden | 13.07.2009 07:55 | 15.07.2009 17:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 17 Tage, 15.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 16.09 °C | 5.8 °C | 33.3 °C | 1015.9 hPa | 144.0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jul | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | 17.09 °C | 6.0 °C | 30.8 °C | 1014.8 hPa | 109.7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -2.4 | -0.6 | +0.0 | -1.01 °C | -0.2 °C | +2.5 °C | +1.1 hPa | +34.3 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |