Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -2.0 °C | 88.5 % | 1011.1 hPa | -3.7 °C | -3.3 °C | -3.0 °C |
Maximum | 10.3 °C | 1030 hPa | 6.41 °C | 7.73 °C | ||
25.12.2009 03:50 | 9.12.2009 23:35 | 7.12.2009 14:40 | 25.12.2009 03:50 | |||
Minimum | -19 °C | 65 % | 986.5 hPa | -21.19 °C | -24.5 °C | -19.85 °C |
20.12.2009 06:30 | 22.12.2009 13:05 | 25.12.2009 03:45 | 20.12.2009 06:10 | 20.12.2009 04:20 | 20.12.2009 06:30 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 1.2 % | 3.2 km/h | 20.9 km/h |
N/NO | 0.7 % | 4.4 km/h | 24.1 km/h |
NO | 2.2 % | 3.6 km/h | 24.1 km/h |
O/NO | 5.3 % | 5.9 km/h | 41.8 km/h |
O | 29.6 % | 6.5 km/h | 40.2 km/h |
O/SO | 10.3 % | 10.5 km/h | 41.8 km/h |
SO | 1.1 % | 3.8 km/h | 22.5 km/h |
S/SO | 0.6 % | 2.2 km/h | 9.7 km/h |
S | 0.5 % | 3.4 km/h | 22.5 km/h |
S/SW | 1.6 % | 2.2 km/h | 8 km/h |
SW | 0.5 % | 4.4 km/h | 37 km/h |
W/SW | 7.4 % | 5.2 km/h | 38.6 km/h |
W | 35.8 % | 7.7 km/h | 54.7 km/h |
W/NW | 1.9 % | 3.4 km/h | 19.3 km/h |
NW | 0.6 % | 4.4 km/h | 19.3 km/h |
N/NW | 0.6 % | 4.8 km/h | 22.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 16 | 35 l/m² |
Maximum | 5.8 l/m² | ||
11.12.2009 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 29 km/h | W | 25.12.2009 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 54.7 km/h | W | 25.12.2009 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.5% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 25 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +15.5 °C | +16.8 hPa | +3.4 hPa |
21.12.2009 19:40 | 22.12.2009 09:15 | 25.12.2009 04:55 | |
Fallend | -9.8 °C | -24.2 hPa | -2.4 hPa |
29.12.2009 05:25 | 26.12.2009 03:50 | 22.12.2009 23:25 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Tage, 6.7 Stunden | 11.12.2009 22:20 | 22.12.2009 05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 20.2 Stunden | 3.12.2009 15:20 | 5.12.2009 11:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 19.2 Stunden | 26.12.2009 14:50 | 28.12.2009 10:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 13 Tage, 22.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 1.2 Stunden | 2.12.2009 03:00 | 7.12.2009 04:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 17.7 Stunden | 17.12.2009 19:50 | 21.12.2009 13:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 9.2 Stunden | 25.12.2009 13:55 | 27.12.2009 23:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 22 Tage, 19.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 1.12.2009 21:10 mit -0.1 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2009 | 12.0 | 25.0 | 30.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.01 °C | -19.0 °C | 10.3 °C | 1011.1 hPa | 35.0 l/m² | 17d 10h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +3.4 | +1.5 | -0.2 | -1.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.41 °C | -6.8 °C | +0.6 °C | -8.1 hPa | -24.7 l/m² | 1d 1h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |