Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 °C | 91.2 % | 1017.3 hPa | -0.8 °C | -0.3 °C | -0.4 °C |
Maximum | 7.9 °C | 1040.4 hPa | 6.58 °C | 6.94 °C | ||
4.12.2011 14:42 | 26.12.2011 19:38 | 4.12.2011 15:43 | 4.12.2011 15:43 | |||
Minimum | -9.4 °C | 68 % | 981.2 hPa | -10.73 °C | -9.4 °C | -10.19 °C |
19.12.2011 23:40 | 16.12.2011 10:31 | 16.12.2011 18:18 | 19.12.2011 23:40 | 19.12.2011 23:40 | 19.12.2011 23:40 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.3 % | 5.7 km/h | 40.3 km/h |
N/NO | 0.2 % | 5.0 km/h | 38.5 km/h |
NO | 0.4 % | 2.5 km/h | 35.3 km/h |
O/NO | 0.6 % | 3.5 km/h | 27.4 km/h |
O | 2.6 % | 3.4 km/h | 24.1 km/h |
O/SO | 6.0 % | 4.4 km/h | 27.4 km/h |
SO | 3.5 % | 5.2 km/h | 35.3 km/h |
S/SO | 2.4 % | 5.0 km/h | 45 km/h |
S | 2.0 % | 5.9 km/h | 41.8 km/h |
S/SW | 8.0 % | 5.2 km/h | 50 km/h |
SW | 8.9 % | 6.6 km/h | 74.2 km/h |
W/SW | 15.8 % | 6.2 km/h | 50 km/h |
W | 18.1 % | 6.1 km/h | 59.4 km/h |
W/NW | 17.2 % | 5.7 km/h | 53.3 km/h |
NW | 11.9 % | 5.3 km/h | 54.7 km/h |
N/NW | 2.0 % | 6.2 km/h | 43.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 19 | 120.8 l/m² |
Maximum | 24.4 l/m² | ||
9.12.2011 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.2 l | 7.0 h | 3.8 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 6.0 °C | 4.1 °C | 0% | 0% | 9.12.2011 12:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.0 l | 34.5 h | 3.4 l/h | 4.8 l/h | 24.0 l/h | 0.6 °C | -0.2 °C | 51.9% | 51.9% | 16.12.2011 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4 l | 12.6 h | 2.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -0.7 °C | -1.4 °C | 100% | 100% | 30.12.2011 06:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 26.5 h | ⌀ 64.6 W/m² | 15.2 kWh/m² |
Maximum | 4.8 h | 464 W/m² | 80.2 Wh/m² |
2.12.2011 | 12.12.2011 12:31 | 2.12.2011 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 22.7 km/h | SW | 16.12.2011 19:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 74.2 km/h | SW | 16.12.2011 19:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.1 °C | +30.9 hPa | +3.6 hPa |
9.12.2011 18:26 | 16.12.2011 18:25 | 16.12.2011 19:33 | |
Fallend | -8.2 °C | -22.1 hPa | -3.0 hPa |
17.12.2011 18:35 | 17.12.2011 18:26 | 16.12.2011 13:42 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 2.8 Stunden | 17.12.2011 02:14 | 23.12.2011 05:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 13.8 Stunden | 29.12.2011 21:21 | 31.12.2011 11:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 7 Tage, 16.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 8.3 Stunden | 26.12.2011 20:38 | 29.12.2011 04:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 5.8 Stunden | 10.12.2011 12:54 | 12.12.2011 18:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 3.7 Stunden | 1.12.2011 00:00 | 3.12.2011 03:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 13 Tage, 3.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 2.12.2011 07:57 mit -1.6 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2011 | 6.0 | 25.0 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 °C | -9.4 °C | 7.9 °C | 1017.3 hPa | 120.8 l/m² | 15.2 kWh | 1d 3h | 14d 8h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 15.5 kWh | 18h | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -2.6 | +1.5 | +0.8 | -1.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.10 °C | +2.8 °C | -1.8 °C | -2.0 hPa | +61.1 l/m² | -0.2 kWh | 9h | -2d 0h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |