Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -2.4 °C | 84.6 % | 1021.5 hPa | -4.7 °C | -3.2 °C | -3.6 °C |
Maximum | 10.3 °C | 1034.9 hPa | 4.47 °C | 4.64 °C | ||
7.02.2011 13:47 | 2.02.2011 20:16 | 11.02.2011 23:10 | 11.02.2011 23:10 | |||
Minimum | -15.8 °C | 34 % | 1000.1 hPa | -17.73 °C | -15.97 °C | -16.68 °C |
24.02.2011 05:55 | 7.02.2011 15:21 | 17.02.2011 03:36 | 24.02.2011 05:55 | 22.02.2011 06:57 | 24.02.2011 05:55 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.8 % | 5.0 km/h | 41.8 km/h |
N/NO | 2.5 % | 3.7 km/h | 33.8 km/h |
NO | 3.7 % | 4.3 km/h | 28.8 km/h |
O/NO | 5.4 % | 4.8 km/h | 35.3 km/h |
O | 20.2 % | 5.3 km/h | 37.1 km/h |
O/SO | 7.1 % | 6.8 km/h | 40.3 km/h |
SO | 0.4 % | 5.7 km/h | 33.8 km/h |
S/SO | 0.1 % | 4.8 km/h | 38.5 km/h |
S | 0.2 % | 3.2 km/h | 37.1 km/h |
S/SW | 0.3 % | 3.6 km/h | 33.8 km/h |
SW | 0.9 % | 9.2 km/h | 43.6 km/h |
W/SW | 8.3 % | 6.5 km/h | 54.7 km/h |
W | 32.2 % | 6.0 km/h | 62.6 km/h |
W/NW | 7.5 % | 5.8 km/h | 51.5 km/h |
NW | 4.1 % | 4.7 km/h | 46.8 km/h |
N/NW | 6.2 % | 2.8 km/h | 33.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 4 | 14.2 l/m² |
Maximum | 7.6 l/m² | ||
11.02.2011 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 25.9 km/h | W | 11.02.2011 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 62.6 km/h | W | 5.02.2011 05:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.9 °C | +15.8 hPa | +1.5 hPa |
24.02.2011 23:52 | 26.02.2011 21:11 | 12.02.2011 05:11 | |
Fallend | -7.3 °C | -11.2 hPa | -1.8 hPa |
18.02.2011 12:56 | 18.02.2011 12:23 | 26.02.2011 12:47 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 20.7 Stunden | 19.02.2011 16:04 | 25.02.2011 12:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 9.9 Stunden | 1.02.2011 00:00 | 4.02.2011 09:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 20.0 Stunden | 14.02.2011 15:13 | 16.02.2011 11:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 14 Tage, 0.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Tage, 14.2 Stunden | 19.02.2011 09:45 | 1.03.2011 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage, 9.2 Stunden | 3.02.2011 20:34 | 11.02.2011 05:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 9.3 Stunden | 13.02.2011 18:34 | 19.02.2011 03:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 26 Tage, 8.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 28.02.2011 00:00 mit -0.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2011 | 10.0 | 27.0 | 27.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.39 °C | -15.8 °C | 10.3 °C | 1021.5 hPa | 14.2 l/m² | 19d 16h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +2.7 | +2.8 | +0.9 | -3.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.56 °C | -3.8 °C | -1.0 °C | +2.8 hPa | -32.0 l/m² | 4d 3h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |