Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 14.5 °C | 82.3 % | 1012.0 hPa | 11.2 °C | 14.5 °C | 12.4 °C |
Maximum | 28.4 °C | 1020.8 hPa | 20.35 °C | 22.27 °C | ||
9.07.2011 16:11 | 15.07.2011 12:07 | 13.07.2011 14:55 | 9.07.2011 13:32 | |||
Minimum | 4.3 °C | 33 % | 997.8 hPa | 3.12 °C | 4.3 °C | 3.48 °C |
1.07.2011 05:17 | 16.07.2011 15:16 | 20.07.2011 01:29 | 1.07.2011 05:17 | 1.07.2011 05:17 | 1.07.2011 05:17 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.5 % | 6.3 km/h | 41.8 km/h |
N/NO | 2.6 % | 4.9 km/h | 30.6 km/h |
NO | 2.9 % | 5.4 km/h | 27.4 km/h |
O/NO | 1.8 % | 4.3 km/h | 27.4 km/h |
O | 3.4 % | 4.1 km/h | 25.9 km/h |
O/SO | 6.8 % | 5.0 km/h | 28.8 km/h |
SO | 4.8 % | 5.6 km/h | 32 km/h |
S/SO | 2.5 % | 5.5 km/h | 27.4 km/h |
S | 2.3 % | 4.6 km/h | 41.8 km/h |
S/SW | 5.1 % | 4.5 km/h | 51.5 km/h |
SW | 6.3 % | 4.8 km/h | 38.5 km/h |
W/SW | 8.3 % | 4.8 km/h | 70.9 km/h |
W | 12.7 % | 4.8 km/h | 41.8 km/h |
W/NW | 18.1 % | 4.5 km/h | 41.8 km/h |
NW | 13.6 % | 5.1 km/h | 38.5 km/h |
N/NW | 6.2 % | 5.6 km/h | 41.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 20 | 173.4 l/m² |
Maximum | 62.4 l/m² | ||
10.07.2011 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.8 l | 8.5 h | 29.6 l/h | 85.2 l/h | 180.0 l/h | 15.3 °C | 14.4 °C | 0% | 0% | 10.07.2011 00:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.2 l | 3.2 h | 15.0 l/h | 34.8 l/h | 84.0 l/h | 15.4 °C | 14.2 °C | 0% | 0% | 10.07.2011 23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.6 l | 14.5 h | 3.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 11.3 °C | 10.6 °C | 0% | 0% | 20.07.2011 21:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 154.3 h | ⌀ 283.3 W/m² | 131.3 kWh/m² |
Maximum | 13.0 h | 1311 W/m² | 479.5 Wh/m² |
12.07.2011 | 18.07.2011 14:01 | 12.07.2011 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 25.9 km/h | N/NW | 6.07.2011 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 70.9 km/h | W/SW | 10.07.2011 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.5 °C | +13.3 hPa | +4.7 hPa |
9.07.2011 13:40 | 17.07.2011 10:24 | 10.07.2011 22:15 | |
Fallend | -13.5 °C | -14.3 hPa | -2.7 hPa |
14.07.2011 16:31 | 14.07.2011 18:31 | 10.07.2011 02:26 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 20.7 Stunden | 11.07.2011 00:09 | 13.07.2011 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 13.5 Stunden | 15.07.2011 05:23 | 17.07.2011 18:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 23.1 Stunden | 24.07.2011 18:36 | 26.07.2011 17:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 13 Tage, 19.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2011 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 14.51 °C | 4.3 °C | 28.4 °C | 1012.0 hPa | 173.4 l/m² | 131.3 kWh | 6d 10h | |||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jul | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | 17.09 °C | 6.0 °C | 30.8 °C | 1014.8 hPa | 109.7 l/m² | 174.3 kWh | 9d 15h | |||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.0 | -4.4 | -1.6 | +0.0 | -2.58 °C | -1.7 °C | -2.4 °C | -2.7 hPa | +63.7 l/m² | -43.0 kWh | -3d 5h | |||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |