Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.0 °C | 86.5 % | 1024.5 hPa | -0.2 °C | 1.8 °C | 0.7 °C |
Maximum | 15.8 °C | 1037.7 hPa | 9.61 °C | 11.82 °C | ||
6.11.2011 14:03 | 24.11.2011 10:30 | 6.11.2011 12:28 | 6.11.2011 13:56 | |||
Minimum | -6.4 °C | 34 % | 1009.9 hPa | -7.56 °C | -6.56 °C | -7.11 °C |
25.11.2011 08:12 | 13.11.2011 11:51 | 4.11.2011 02:42 | 12.11.2011 06:18 | 16.11.2011 07:09 | 25.11.2011 08:12 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 2.9 % | 4.4 km/h | 30.6 km/h |
N/NO | 5.8 % | 5.3 km/h | 32 km/h |
NO | 9.4 % | 5.0 km/h | 30.6 km/h |
O/NO | 4.8 % | 4.6 km/h | 37.1 km/h |
O | 10.5 % | 4.4 km/h | 37.1 km/h |
O/SO | 23.4 % | 5.5 km/h | 35.3 km/h |
SO | 14.4 % | 6.6 km/h | 33.8 km/h |
S/SO | 4.8 % | 5.1 km/h | 28.8 km/h |
S | 1.2 % | 4.1 km/h | 27.4 km/h |
S/SW | 1.5 % | 2.9 km/h | 25.9 km/h |
SW | 1.6 % | 4.0 km/h | 25.9 km/h |
W/SW | 2.3 % | 3.9 km/h | 27.4 km/h |
W | 3.3 % | 3.9 km/h | 27.4 km/h |
W/NW | 7.0 % | 3.1 km/h | 28.8 km/h |
NW | 5.4 % | 3.3 km/h | 27.4 km/h |
N/NW | 1.5 % | 3.3 km/h | 24.1 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 0 | 3.4 l/m² |
Maximum | 0.4 l/m² | ||
9.11.2011 |
Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
---|---|---|---|
Gesamt | 126.7 h | ⌀ 171.7 W/m² | 46.3 kWh/m² |
Maximum | 7.1 h | 541 W/m² | 149.2 Wh/m² |
9.11.2011 | 21.11.2011 12:20 | 3.11.2011 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 20.7 km/h | O | 7.11.2011 14:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 37.1 km/h | O/NO | 10.11.2011 18:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.9% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.7 °C | +11.1 hPa | +1.3 hPa |
5.11.2011 11:24 | 27.11.2011 15:38 | 27.11.2011 19:11 | |
Fallend | -11.9 °C | -10.8 hPa | -1.4 hPa |
23.11.2011 15:11 | 24.11.2011 01:25 | 27.11.2011 00:13 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag, 23.9 Stunden | 24.11.2011 16:59 | 26.11.2011 16:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 1 Tag, 23.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 19.1 Stunden | 10.11.2011 13:50 | 15.11.2011 08:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 3.2 Stunden | 22.11.2011 09:09 | 25.11.2011 12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 0.3 Stunden | 19.11.2011 08:48 | 22.11.2011 09:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 24 Tage, 4.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 3.11.2011 06:45 mit -1.4 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2011 | 1.0 | 22.0 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.98 °C | -6.4 °C | 15.8 °C | 1024.5 hPa | 3.4 l/m² | 46.3 kWh | 5d 7h | 10d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 31.8 kWh | 2d 15h | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -1.8 | +6.1 | -2.3 | -6.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.84 °C | +0.9 °C | +0.3 °C | +7.9 hPa | -47.1 l/m² | +14.4 kWh | 2d 15h | 2d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |