Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 16.7 °C | 80.5 % | 1017.9 hPa | 13.0 °C | 16.7 °C | 14.2 °C |
Maximum | 28.2 °C | 1025.2 hPa | 19.97 °C | 21.99 °C | ||
20.08.2009 15:25 | 23.08.2009 10:30 | 2.08.2009 13:05 | 2.08.2009 13:05 | |||
Minimum | 3.7 °C | 39 % | 1008.3 hPa | 2.83 °C | 3.7 °C | 3.06 °C |
30.08.2009 06:25 | 31.08.2009 15:15 | 2.08.2009 17:15 | 30.08.2009 06:25 | 30.08.2009 06:25 | 30.08.2009 06:25 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.5 % | 3.5 km/h | 22.5 km/h |
N/NO | 0.7 % | 4.6 km/h | 25.7 km/h |
NO | 2.1 % | 4.4 km/h | 22.5 km/h |
O/NO | 5.9 % | 4.8 km/h | 29 km/h |
O | 24.2 % | 6.4 km/h | 35.4 km/h |
O/SO | 7.7 % | 7.7 km/h | 40.2 km/h |
SO | 2.0 % | 5.4 km/h | 30.6 km/h |
S/SO | 3.4 % | 3.5 km/h | 17.7 km/h |
S | 1.8 % | 3.1 km/h | 16.1 km/h |
S/SW | 1.4 % | 2.8 km/h | 16.1 km/h |
SW | 1.9 % | 4.3 km/h | 29 km/h |
W/SW | 18.5 % | 4.9 km/h | 37 km/h |
W | 24.6 % | 5.2 km/h | 32.2 km/h |
W/NW | 1.8 % | 3.1 km/h | 27.4 km/h |
NW | 2.4 % | 5.1 km/h | 32.2 km/h |
N/NW | 1.2 % | 4.5 km/h | 24.1 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 10 | 93 l/m² |
Maximum | 31.6 l/m² | ||
22.08.2009 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.6 l | 7.4 h | 24.8 l/h | 49.2 l/h | 69.6 l/h | 15.7 °C | 14.8 °C | 0% | 0% | 22.08.2009 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.0 l | 12.7 h | 3.6 l/h | 10.8 l/h | 24.0 l/h | 14.1 °C | 13.3 °C | 0% | 0% | 28.08.2009 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.0 l | 2.8 h | 12.4 l/h | 17.4 l/h | 21.6 l/h | 15.2 °C | 14.4 °C | 0% | 0% | 3.08.2009 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 22.5 km/h | O/SO | 24.08.2009 05:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 40.2 km/h | O/SO | 24.08.2009 08:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.0% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +7.7 °C | +9.7 hPa | +2.7 hPa |
26.08.2009 07:00 | 24.08.2009 12:35 | 2.08.2009 20:05 | |
Fallend | -13.1 °C | -9.8 hPa | -1.4 hPa |
29.08.2009 13:55 | 30.08.2009 01:10 | 21.08.2009 19:20 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Tage, 22.3 Stunden | 4.08.2009 18:35 | 10.08.2009 16:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 4.8 Stunden | 23.08.2009 16:55 | 28.08.2009 21:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 3.8 Stunden | 18.08.2009 04:50 | 22.08.2009 08:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 13.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 16.68 °C | 3.7 °C | 28.2 °C | 1017.9 hPa | 93.0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Aug | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.1 | 1.8 | 0.0 | 16.66 °C | 5.3 °C | 29.7 °C | 1015.4 hPa | 91.1 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | -1.8 | +0.0 | +0.02 °C | -1.6 °C | -1.5 °C | +2.5 hPa | +1.9 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |