Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.5 °C | 80.3 % | 1008.8 hPa | -1.8 °C | -0.3 °C | -0.2 °C |
Maximum | 15.8 °C | 1030.8 hPa | 6.24 °C | 9.69 °C | ||
31.03.2008 16:25 | 5.03.2008 22:15 | 3.03.2008 13:30 | 31.03.2008 16:10 | |||
Minimum | -9.1 °C | 27 % | 984.2 hPa | -12.7 °C | -11.05 °C | -10.21 °C |
6.03.2008 06:30 | 30.03.2008 14:55 | 21.03.2008 17:05 | 5.03.2008 15:45 | 25.03.2008 16:35 | 6.03.2008 06:30 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.2 % | 2.3 km/h | 12.9 km/h |
N/NO | 0.3 % | 1.9 km/h | 17.7 km/h |
NO | 0.3 % | 2.8 km/h | 16.1 km/h |
O/NO | 2.1 % | 3.2 km/h | 22.5 km/h |
O | 13.8 % | 6.5 km/h | 32.2 km/h |
O/SO | 5.8 % | 7.2 km/h | 35.4 km/h |
SO | 0.4 % | 2.6 km/h | 20.9 km/h |
S/SO | 0.4 % | 2.0 km/h | 25.7 km/h |
S | 0.6 % | 2.5 km/h | 25.7 km/h |
S/SW | 0.2 % | 3.5 km/h | 24.1 km/h |
SW | 1.5 % | 5.0 km/h | 33.8 km/h |
W/SW | 6.3 % | 7.4 km/h | 59.5 km/h |
W | 62.2 % | 13.1 km/h | 82.1 km/h |
W/NW | 4.1 % | 5.2 km/h | 30.6 km/h |
NW | 1.6 % | 6.6 km/h | 35.4 km/h |
N/NW | 0.3 % | 5.7 km/h | 33.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 16 | 146.6 l/m² |
Maximum | 32.0 l/m² | ||
1.03.2008 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.4 l | 8.8 h | 5.2 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 6.4 °C | 5.4 °C | 0% | 0% | 1.03.2008 05:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.2 l | 28.5 h | 2.0 l/h | 0.0 l/h | 0.0 l/h | 1.0 °C | 0.2 °C | 0% | 86.7% | 14.03.2008 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4 l | 25.4 h | 2.2 l/h | 2.4 l/h | 0.0 l/h | -0.5 °C | -1.4 °C | 51.6% | 100% | 21.03.2008 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 41.8 km/h | W | 1.03.2008 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 82.1 km/h | W | 2.03.2008 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.3 °C | +26.8 hPa | +4.8 hPa |
31.03.2008 00:25 | 21.03.2008 16:35 | 1.03.2008 11:45 | |
Fallend | -8.8 °C | -14.6 hPa | -2.5 hPa |
8.03.2008 15:00 | 13.03.2008 15:45 | 1.03.2008 06:45 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 1.0 Stunden | 23.03.2008 18:40 | 26.03.2008 19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 3 Tage, 1.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 4.2 Stunden | 4.03.2008 02:00 | 11.03.2008 06:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 6.4 Stunden | 21.03.2008 23:55 | 25.03.2008 06:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 14.2 Stunden | 29.03.2008 08:45 | 31.03.2008 23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 18 Tage, 0.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.03.2008 06:55 mit -1.3 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär 2008 | 2.0 | 20.0 | 27.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.53 °C | -9.1 °C | 15.8 °C | 1008.8 hPa | 146.6 l/m² | 11d 21h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Mär | 1.9 | 19.9 | 21.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.76 °C | -8.2 °C | 17.2 °C | 1017.0 hPa | 54.7 l/m² | 8d 21h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.1 | +0.1 | +6.0 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.22 °C | -0.9 °C | -1.4 °C | -8.3 hPa | +91.9 l/m² | 2d 24h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |